| |||||||||||||
» No: 165223 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 11:42:29 Temperatur: 15.7 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1021.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165222 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 11:22:29 Temperatur: 14.9 °C - Taupunkt: 6.5 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1022.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165221 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 11:02:29 Temperatur: 14.6 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1022.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165220 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 10:42:30 Temperatur: 14.8 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165219 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 10:22:30 Temperatur: 14.2 °C - Taupunkt: 7.0 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165218 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 10:02:30 Temperatur: 14.6 °C - Taupunkt: 7.6 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165217 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 09:42:29 Temperatur: 14.1 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165216 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 09:22:29 Temperatur: 13.5 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165215 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 09:02:30 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165214 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 08:42:29 Temperatur: 10.5 °C - Taupunkt: 7.4 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165213 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 08:22:29 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 6.8 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1022.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165212 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 08:02:29 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: 6.4 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165211 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 07:42:29 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 5.7 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1022.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165210 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 07:22:29 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 4.9 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165209 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 07:02:29 Temperatur: 5.0 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165208 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 06:42:29 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165207 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 06:22:29 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165206 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 06:02:30 Temperatur: 3.6 °C - Taupunkt: 2.7 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165205 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 05:42:29 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 2.8 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165204 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 05:22:29 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 2.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165203 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 05:02:29 Temperatur: 4.0 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165202 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 04:42:29 Temperatur: 4.2 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165201 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 04:22:29 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165200 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 04:02:29 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165199 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 03:42:29 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165198 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 03:22:29 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165197 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 03:02:29 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165196 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 02:42:29 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165195 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 02:22:30 Temperatur: 7.0 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165194 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 02:02:30 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165193 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 01:42:29 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1022.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165192 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 01:22:29 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165191 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 01:02:29 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 5.0 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1022.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165190 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 00:42:29 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 5.4 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165189 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 00:22:29 Temperatur: 10.9 °C - Taupunkt: 5.8 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165188 | |||||||||||||
![]() 28.05.2022 00:02:30 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 6.1 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165187 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 23:42:29 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 6.4 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165186 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 23:22:30 Temperatur: 12.3 °C - Taupunkt: 6.8 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165185 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 23:02:30 Temperatur: 13.0 °C - Taupunkt: 7.4 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165184 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 22:42:29 Temperatur: 13.5 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165183 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 22:22:30 Temperatur: 14.0 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165182 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 22:02:29 Temperatur: 14.5 °C - Taupunkt: 8.2 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165181 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 21:42:29 Temperatur: 15.0 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1021.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165180 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 21:22:30 Temperatur: 15.7 °C - Taupunkt: 9.1 °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1021.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165179 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 21:02:29 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165178 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 20:42:29 Temperatur: 16.8 °C - Taupunkt: 9.5 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165177 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 20:22:30 Temperatur: 17.2 °C - Taupunkt: 9.6 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1021.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165176 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 20:02:30 Temperatur: 17.7 °C - Taupunkt: 10.3 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1020.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165175 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 19:42:29 Temperatur: 17.7 °C - Taupunkt: 11.7 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1020.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165174 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 19:22:29 Temperatur: 18.0 °C - Taupunkt: 11.3 °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1020.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165173 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 19:02:29 Temperatur: 19.0 °C - Taupunkt: 11.6 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1020.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165172 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 18:42:29 Temperatur: 19.2 °C - Taupunkt: 12.2 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1020.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165171 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 18:22:30 Temperatur: 17.9 °C - Taupunkt: 11.7 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1021.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165170 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 18:02:30 Temperatur: 18.3 °C - Taupunkt: 12.1 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165169 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 17:42:29 Temperatur: 19.5 °C - Taupunkt: 13.0 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165168 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 17:22:29 Temperatur: 20.1 °C - Taupunkt: 14.0 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165167 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 17:02:29 Temperatur: 18.6 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1021.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165166 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 16:42:29 Temperatur: 19.3 °C - Taupunkt: 11.8 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1021.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165165 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 16:22:29 Temperatur: 18.1 °C - Taupunkt: 12.5 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1021.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165164 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 16:02:29 Temperatur: 18.3 °C - Taupunkt: 12.5 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165163 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 15:42:29 Temperatur: 18.1 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165162 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 15:22:30 Temperatur: 18.7 °C - Taupunkt: 13.8 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1021.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165161 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 15:02:29 Temperatur: 17.9 °C - Taupunkt: 13.8 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165160 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 14:42:29 Temperatur: 16.7 °C - Taupunkt: 13.4 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165159 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 14:22:30 Temperatur: 16.1 °C - Taupunkt: 13.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1022.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165158 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 14:02:29 Temperatur: 16.2 °C - Taupunkt: 12.7 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165157 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 13:42:29 Temperatur: 16.3 °C - Taupunkt: 12.7 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165156 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 13:22:29 Temperatur: 15.8 °C - Taupunkt: 12.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165155 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 13:02:29 Temperatur: 15.2 °C - Taupunkt: 12.3 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165154 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 12:42:29 Temperatur: 15.1 °C - Taupunkt: 12.2 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1022.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165153 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 12:22:29 Temperatur: 14.3 °C - Taupunkt: 12.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165152 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 12:02:30 Temperatur: 14.1 °C - Taupunkt: 12.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1022.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165151 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 11:42:29 Temperatur: 13.8 °C - Taupunkt: 11.8 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165150 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 11:22:29 Temperatur: 13.7 °C - Taupunkt: 11.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1022.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165149 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 11:02:30 Temperatur: 13.5 °C - Taupunkt: 11.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165148 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 10:42:29 Temperatur: 13.4 °C - Taupunkt: 11.5 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1022.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165147 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 10:22:29 Temperatur: 13.2 °C - Taupunkt: 11.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165146 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 10:02:29 Temperatur: 13.0 °C - Taupunkt: 11.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1022.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165145 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 09:42:29 Temperatur: 13.1 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165144 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 09:22:29 Temperatur: 13.1 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165143 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 09:02:30 Temperatur: 12.9 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165142 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 08:42:30 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 10.5 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165141 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 08:22:30 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 10.3 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165140 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 08:02:29 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 10.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165139 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 07:42:29 Temperatur: 12.3 °C - Taupunkt: 10.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165138 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 07:22:29 Temperatur: 12.3 °C - Taupunkt: 10.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165137 | |||||||||||||
![]() 27.05.2022 07:02:30 Temperatur: 12.3 °C - Taupunkt: 10.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 165136 | |||||||||||||
