Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
» No: 6194 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 15:43:36 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 72% - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.6 mm/Tag | |||||||||||||
» No: 6193 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 15:42:00 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 10.1 km/h - Windboen: 34.6 km/h Regen Rate: 0.1 mm - Regen: 13.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6192 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 15:38:16 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 80.0 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 10.1 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.2 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6191 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 15:30:45 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1023.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6190 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 15:30:13 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1023.7 hpa Windaktuel: 17.6 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6189 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 15:15:00 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 990.7 hpa Windaktuell: 11.0 km/h - Windboen: 22.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 6.4 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6188 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 15:12:00 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 7.2 km/h - Windboen: 34.6 km/h Regen Rate: 0.1 mm - Regen: 13.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6187 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 15:08:41 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1019.4 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 18.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6186 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 15:00:45 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1023.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6185 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 15:00:13 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6184 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 14:42:00 Temperatur: 3.5 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 34.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 13.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6183 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 14:38:15 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 52.0 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 8.6 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.2 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6182 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 14:30:45 Temperatur: 5.9 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1023.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6181 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 14:30:13 Temperatur: 4.3 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6180 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 14:15:00 Temperatur: 2.9 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 990.1 hpa Windaktuell: 6.3 km/h - Windboen: 16.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 6.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6179 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 14:12:00 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: 0.7 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 34.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 13.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6178 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 14:08:41 Temperatur: 5.0 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 1.7 km/h - Windboen: 28.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6177 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 14:00:45 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1023.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6176 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 14:00:13 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6175 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 13:42:00 Temperatur: 3.0 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.1 hpa Windaktuel: 8.6 km/h - Windboen: 34.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 12.9 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6174 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 13:38:13 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 56.0 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 8.6 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.2 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6173 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 13:30:45 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6172 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 13:30:13 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6171 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 13:15:00 Temperatur: 2.4 °C - Taupunkt: -0.0 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 989.9 hpa Windaktuell: 5.1 km/h - Windboen: 14.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 6.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6170 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 13:12:00 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 34.6 km/h Regen Rate: 0.2 mm - Regen: 13.2 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6169 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 13:08:41 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: -0.2 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6168 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 13:00:45 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6167 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 13:00:13 Temperatur: 3.9 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6166 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 12:42:00 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 8.6 km/h - Windboen: 34.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 13.4 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6165 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 12:38:12 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: -1.3 °C Luftfeuchte: 58.0 % - Luftdruck: 1021.9 hpa Windaktuel: 9.0 km/h - Windboen: 23.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.2 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6164 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 12:30:46 Temperatur: 4.1 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6163 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 12:30:13 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 6162 | |||||||||||||
![]() 27.03.2023 12:15:00 Temperatur: 2.4 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 988.6 hpa Windaktuell: 12.2 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 6.8 mm/am Tag | |||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |