Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 124040 | ||||||||||||
|
26.03.2026 08:46:36 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 8.6 km/h - Windboen: 20.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124039 | ||||||||||||
|
26.03.2026 08:30:46 Temperatur: 3.0 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1015.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124038 | ||||||||||||
|
26.03.2026 08:08:00 Temperatur: -1.4° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1013.9 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 0.8 mm/h - Regen: 16.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124037 | ||||||||||||
|
26.03.2026 08:00:46 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1015.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124036 | ||||||||||||
|
26.03.2026 07:46:35 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 0.7 °C Luftfeuchte: 86.0 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124035 | ||||||||||||
|
26.03.2026 07:30:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124034 | ||||||||||||
|
26.03.2026 07:08:00 Temperatur: -1.3° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1012.7 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 0.8 mm/h - Regen: 15.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124033 | ||||||||||||
|
26.03.2026 07:00:46 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1014.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124032 | ||||||||||||
|
26.03.2026 06:46:33 Temperatur: 2.4 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 88.0 % - Luftdruck: 1013.4 hpa Windaktuel: 10.1 km/h - Windboen: 20.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124031 | ||||||||||||
|
26.03.2026 06:30:45 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1013.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124030 | ||||||||||||
|
26.03.2026 06:08:00 Temperatur: -1.0° C - Taupunkt: -1.4° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 1.6 mm/h - Regen: 14.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124029 | ||||||||||||
|
26.03.2026 06:00:45 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1013.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124028 | ||||||||||||
|
26.03.2026 05:46:32 Temperatur: 2.5 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1012.4 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124027 | ||||||||||||
|
26.03.2026 05:30:45 Temperatur: 2.0 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1012.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124026 | ||||||||||||
|
26.03.2026 05:08:00 Temperatur: -0.8° C - Taupunkt: -1.2° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1011.0 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 1.2 mm/h - Regen: 13.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124025 | ||||||||||||
|
26.03.2026 05:00:45 Temperatur: 2.0 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124024 | ||||||||||||
|
26.03.2026 04:46:31 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1011.7 hpa Windaktuel: 8.6 km/h - Windboen: 20.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124023 | ||||||||||||
|
26.03.2026 04:30:45 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1012.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124022 | ||||||||||||
|
26.03.2026 04:08:00 Temperatur: -0.7° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1010.3 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 1.6 mm/h - Regen: 11.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124021 | ||||||||||||
|
26.03.2026 04:00:45 Temperatur: 1.7 °C - Taupunkt: 0.5 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1012.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124020 | ||||||||||||
|
26.03.2026 03:46:28 Temperatur: 3.1 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1011.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124019 | ||||||||||||
|
26.03.2026 03:30:45 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1011.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124018 | ||||||||||||
|
26.03.2026 03:08:00 Temperatur: -0.7° C - Taupunkt: -1.2° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1010.2 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 0.5 mm/h - Regen: 10.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124017 | ||||||||||||
|
26.03.2026 03:00:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1011.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124016 | ||||||||||||
|
26.03.2026 02:46:27 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1010.5 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124015 | ||||||||||||
|
26.03.2026 02:30:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1011.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124014 | ||||||||||||
|
26.03.2026 02:08:00 Temperatur: 0.2° C - Taupunkt: -1.4° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1009.8 hPa Windaktuel: 6.8 km/h - Windboen: 28.1 km/h Regen Rate: 1.0 mm/h - Regen: 8.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124013 | ||||||||||||
|
26.03.2026 02:00:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1011.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124012 | ||||||||||||
|
26.03.2026 01:46:25 Temperatur: 3.3 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1010.4 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124011 | ||||||||||||
|
26.03.2026 01:30:46 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1011.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124010 | ||||||||||||
|
26.03.2026 01:08:00 Temperatur: 0.4° C - Taupunkt: -2.5° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1009.6 hPa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 28.1 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 8.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124009 | ||||||||||||
|
26.03.2026 01:00:45 Temperatur: 1.2 °C - Taupunkt: 0.0 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1011.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124008 | ||||||||||||
|
26.03.2026 00:46:24 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 88.0 % - Luftdruck: 1010.4 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |