Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
| » No: 127501 | |||||||||||||
|
08.05.2026 13:23:00 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: 10.0 °C Luftfeuchte: 66.0 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127500 | |||||||||||||
|
08.05.2026 13:01:00 Temperatur: 17.6° C - Taupunkt: 8.4° C °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1012.0 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 9.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127499 | |||||||||||||
|
08.05.2026 12:43:52 Temperatur: 15.6 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 57% - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127498 | |||||||||||||
|
08.05.2026 12:41:37 Temperatur: 16.6 °C - Taupunkt: 10.7 °C Luftfeuchte: 68% - Luftdruck: 1007.0 hpa Windaktuel: 4.8 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127497 | |||||||||||||
|
08.05.2026 12:39:53 Temperatur: 16.1 °C - Taupunkt: 9.4 °C Luftfeuchte: 63% - Luftdruck: 1016.7 hpa Windaktuel: 2.0 km/h - Windboen: 3.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127496 | |||||||||||||
|
08.05.2026 12:22:58 Temperatur: 17.1 °C - Taupunkt: 10.7 °C Luftfeuchte: 66.0 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 9.4 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127495 | |||||||||||||
|
08.05.2026 12:01:00 Temperatur: 17.5° C - Taupunkt: 7.0° C °C Luftfeuchte: 50 % - Luftdruck: 1012.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 9.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127494 | |||||||||||||
|
08.05.2026 11:22:57 Temperatur: 15.3 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 66.0 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127493 | |||||||||||||
|
08.05.2026 11:01:00 Temperatur: 13.4° C - Taupunkt: 7.2° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1013.2 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127492 | |||||||||||||
|
08.05.2026 10:22:55 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 9.1 °C Luftfeuchte: 78.0 % - Luftdruck: 1019.1 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127491 | |||||||||||||
|
08.05.2026 10:01:00 Temperatur: 11.6° C - Taupunkt: 6.4° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1014.1 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127490 | |||||||||||||
|
08.05.2026 09:22:54 Temperatur: 10.8 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 83.0 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127489 | |||||||||||||
|
08.05.2026 09:01:00 Temperatur: 10.6° C - Taupunkt: 6.5° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1014.2 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127488 | |||||||||||||
|
08.05.2026 08:22:51 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 7.0 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127487 | |||||||||||||
|
08.05.2026 08:01:00 Temperatur: 8.1° C - Taupunkt: 5.6° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1014.6 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127486 | |||||||||||||
|
08.05.2026 07:22:50 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 92.0 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127485 | |||||||||||||
|
08.05.2026 07:01:00 Temperatur: 6.6° C - Taupunkt: 4.9° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1015.3 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127484 | |||||||||||||
|
08.05.2026 06:22:47 Temperatur: 6.5 °C - Taupunkt: 5.3 °C Luftfeuchte: 92.0 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127483 | |||||||||||||
|
08.05.2026 05:22:45 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 91.0 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127482 | |||||||||||||
|
08.05.2026 05:02:00 Temperatur: 7.1° C - Taupunkt: 5.0° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127481 | |||||||||||||
|
08.05.2026 04:22:44 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: 5.3 °C Luftfeuchte: 91.0 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127480 | |||||||||||||
|
08.05.2026 04:02:00 Temperatur: 6.7° C - Taupunkt: 4.6° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.6 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127479 | |||||||||||||
|
08.05.2026 03:22:42 Temperatur: 7.3 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 91.0 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127478 | |||||||||||||
|
08.05.2026 03:02:00 Temperatur: 7.6° C - Taupunkt: 4.9° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1014.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127477 | |||||||||||||
|
08.05.2026 02:22:39 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127476 | |||||||||||||
|
08.05.2026 02:02:00 Temperatur: 8.2° C - Taupunkt: 5.6° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1014.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127475 | |||||||||||||
|
08.05.2026 01:22:38 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127474 | |||||||||||||
|
08.05.2026 01:02:00 Temperatur: 9.6° C - Taupunkt: 5.4° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1013.9 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127473 | |||||||||||||
|
08.05.2026 00:22:36 Temperatur: 8.8 °C - Taupunkt: 6.9 °C Luftfeuchte: 88.0 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127472 | |||||||||||||
|
08.05.2026 00:02:00 Temperatur: 11.1° C - Taupunkt: 5.9° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1013.6 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127471 | |||||||||||||
|
07.05.2026 23:22:35 Temperatur: 9.3 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 86.0 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127470 | |||||||||||||
|
07.05.2026 23:02:00 Temperatur: 11.6° C - Taupunkt: 6.2° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1013.3 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127469 | |||||||||||||
|
07.05.2026 22:22:34 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 7.6 °C Luftfeuchte: 86.0 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |