Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
» No: 100651 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 00:00:46 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 2.9 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100650 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 23:30:45 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 2.8 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100649 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 23:11:00 Temperatur: 8.7° C - Taupunkt: 4.6° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100648 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 23:00:46 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100647 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 22:30:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 2.6 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100646 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 22:11:00 Temperatur: 8.9° C - Taupunkt: 5.5° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100645 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 22:00:45 Temperatur: 10.7 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100644 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 21:30:46 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: 2.6 °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1016.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100643 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 21:11:00 Temperatur: 9.5° C - Taupunkt: 5.9° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1011.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100642 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 21:00:45 Temperatur: 13.3 °C - Taupunkt: 2.2 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100641 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 20:30:45 Temperatur: 14.2 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100640 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 20:11:00 Temperatur: 9.9° C - Taupunkt: 5.0° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1010.9 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100639 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 20:00:45 Temperatur: 14.8 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100638 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 19:30:45 Temperatur: 15.6 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1015.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100637 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 19:11:00 Temperatur: 10.5° C - Taupunkt: 4.5° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1010.4 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100636 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 19:00:45 Temperatur: 15.9 °C - Taupunkt: 3.3 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1015.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100635 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 18:30:45 Temperatur: 15.8 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1015.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100634 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 18:11:00 Temperatur: 10.8° C - Taupunkt: 4.8° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1010.3 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100633 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 18:00:46 Temperatur: 15.5 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1015.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100632 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 17:30:45 Temperatur: 16.9 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1014.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100631 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 17:11:00 Temperatur: 11.5° C - Taupunkt: 4.6° C °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1010.0 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100630 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 17:00:45 Temperatur: 16.3 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1015.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100629 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 16:30:46 Temperatur: 16.6 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100628 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 16:11:00 Temperatur: 11.8° C - Taupunkt: 4.7° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1009.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100627 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 16:00:45 Temperatur: 15.9 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1014.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100626 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 15:30:45 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1014.9 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100625 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 15:11:00 Temperatur: 12.4° C - Taupunkt: 4.5° C °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1009.7 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100624 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 15:00:45 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1015.1 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100623 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 14:30:45 Temperatur: 16.2 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1015.1 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100622 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 14:11:00 Temperatur: 12.1° C - Taupunkt: 4.4° C °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1009.6 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100621 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 14:00:45 Temperatur: 15.4 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1015.3 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100620 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 13:30:45 Temperatur: 15.0 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1015.4 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100619 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 13:11:00 Temperatur: 9.9° C - Taupunkt: 4.9° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1010.3 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |