Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
| » No: 120374 | |||||||||||||
|
08.02.2026 12:00:45 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1008.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120373 | |||||||||||||
|
08.02.2026 11:30:45 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1008.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120372 | |||||||||||||
|
08.02.2026 11:22:00 Temperatur: 2.0° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1006.8 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120371 | |||||||||||||
|
08.02.2026 11:00:45 Temperatur: 1.8 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1008.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120370 | |||||||||||||
|
08.02.2026 10:30:45 Temperatur: 1.2 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1007.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120369 | |||||||||||||
|
08.02.2026 10:22:00 Temperatur: 1.9° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1006.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120368 | |||||||||||||
|
08.02.2026 10:00:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1007.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120367 | |||||||||||||
|
08.02.2026 09:30:45 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1007.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120366 | |||||||||||||
|
08.02.2026 09:22:00 Temperatur: -0.4° C - Taupunkt: -2.9° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1007.0 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120365 | |||||||||||||
|
08.02.2026 09:00:45 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1007.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120364 | |||||||||||||
|
08.02.2026 08:30:45 Temperatur: 0.0 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1007.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120363 | |||||||||||||
|
08.02.2026 08:21:00 Temperatur: -1.3° C - Taupunkt: -3.5° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1007.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120362 | |||||||||||||
|
08.02.2026 08:00:46 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1007.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120361 | |||||||||||||
|
08.02.2026 07:30:45 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -0.9 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1007.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120360 | |||||||||||||
|
08.02.2026 07:21:00 Temperatur: -1.0° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1007.1 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120359 | |||||||||||||
|
08.02.2026 07:00:45 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1006.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120358 | |||||||||||||
|
08.02.2026 06:30:45 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1006.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120357 | |||||||||||||
|
08.02.2026 06:21:00 Temperatur: -0.6° C - Taupunkt: -2.6° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1007.0 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120356 | |||||||||||||
|
08.02.2026 06:00:45 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1006.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120355 | |||||||||||||
|
08.02.2026 05:30:45 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1006.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120354 | |||||||||||||
|
08.02.2026 05:21:00 Temperatur: -0.7° C - Taupunkt: -2.7° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1007.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120353 | |||||||||||||
|
08.02.2026 05:00:45 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -0.9 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1006.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120352 | |||||||||||||
|
08.02.2026 04:30:46 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -0.5 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1006.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120351 | |||||||||||||
|
08.02.2026 04:21:00 Temperatur: 0.0° C - Taupunkt: -2.3° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1007.2 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120350 | |||||||||||||
|
08.02.2026 04:00:45 Temperatur: 0.3 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1006.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120349 | |||||||||||||
|
08.02.2026 03:30:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1006.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120348 | |||||||||||||
|
08.02.2026 03:21:00 Temperatur: 0.3° C - Taupunkt: -2.0° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1007.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120347 | |||||||||||||
|
08.02.2026 03:00:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1006.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120346 | |||||||||||||
|
08.02.2026 02:30:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1006.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120345 | |||||||||||||
|
08.02.2026 02:21:00 Temperatur: 0.6° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1006.8 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120344 | |||||||||||||
|
08.02.2026 02:00:45 Temperatur: 1.1 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1006.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120343 | |||||||||||||
|
08.02.2026 01:30:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1006.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120342 | |||||||||||||
|
08.02.2026 01:21:00 Temperatur: 1.2° C - Taupunkt: -1.3° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1006.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |