Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
» No: 100681 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 10:00:45 Temperatur: 11.1 °C - Taupunkt: 3.1 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100680 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 09:30:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 2.8 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1019.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100679 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 09:11:00 Temperatur: 7.3° C - Taupunkt: 5.5° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1013.9 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 1.8 mm/h - Regen: 2.4 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100678 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 09:00:45 Temperatur: 9.1 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100677 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 08:30:45 Temperatur: 8.2 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100676 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 08:11:00 Temperatur: 7.6° C - Taupunkt: 5.1° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1013.3 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 1.8 mm/h - Regen: 0.5 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100675 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 08:00:46 Temperatur: 7.1 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100674 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 07:30:45 Temperatur: 6.3 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100673 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 07:11:00 Temperatur: 7.2° C - Taupunkt: 4.7° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1012.6 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100672 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 07:00:45 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100671 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 06:30:45 Temperatur: 5.5 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100670 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 06:11:00 Temperatur: 7.4° C - Taupunkt: 4.6° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1012.1 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100669 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 06:00:46 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100668 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 05:30:45 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100667 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 05:11:00 Temperatur: 7.5° C - Taupunkt: 4.9° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1011.6 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100666 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 05:00:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100665 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 04:30:46 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100664 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 04:11:00 Temperatur: 7.6° C - Taupunkt: 4.7° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100663 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 04:00:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100662 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 03:30:45 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100661 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 03:11:00 Temperatur: 7.8° C - Taupunkt: 4.6° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1011.1 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100660 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 03:00:45 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100659 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 02:30:45 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100658 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 02:11:00 Temperatur: 8.0° C - Taupunkt: 4.6° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1011.5 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100657 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 02:00:45 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100656 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 01:30:46 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 2.0 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100655 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 01:11:00 Temperatur: 8.3° C - Taupunkt: 4.7° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1011.6 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100654 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 01:00:45 Temperatur: 6.1 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100653 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 00:30:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 2.7 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100652 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 00:11:00 Temperatur: 9.0° C - Taupunkt: 4.9° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1011.6 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100651 | |||||||||||||
![]() 09.05.2025 00:00:46 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 2.9 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100650 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 23:30:45 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 2.8 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100649 | |||||||||||||
![]() 08.05.2025 23:11:00 Temperatur: 8.7° C - Taupunkt: 4.6° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |