Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
» No: 104492 | |||||||||||||
![]() 15.06.2023 18:08:14 Temperatur: 27.8 °C - Taupunkt: 9.4 °C Luftfeuchtigkeit: 31% - Luftdruck: 1016.2 hpa Windaktuel: 1.2 km/h - Windboen: 2.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
» No: 104491 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 11:30:45 Temperatur: 29.9 °C - Taupunkt: 18.7 °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104490 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 11:16:00 Temperatur: 22.5° C - Taupunkt: 15.6° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1016.1 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104489 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 11:00:46 Temperatur: 29.1 °C - Taupunkt: 17.9 °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1016.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104488 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 10:30:45 Temperatur: 27.4 °C - Taupunkt: 20.5 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1016.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104487 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 10:16:00 Temperatur: 21.7° C - Taupunkt: 15.0° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1016.7 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104486 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 10:00:45 Temperatur: 25.1 °C - Taupunkt: 20.1 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1016.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104485 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 09:30:45 Temperatur: 24.1 °C - Taupunkt: 19.0 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1016.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104484 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 09:16:00 Temperatur: 20.7° C - Taupunkt: 15.0° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1017.4 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104483 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 09:00:45 Temperatur: 22.4 °C - Taupunkt: 18.4 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104482 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 08:30:45 Temperatur: 20.3 °C - Taupunkt: 17.3 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104481 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 08:16:00 Temperatur: 17.5° C - Taupunkt: 14.6° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1018.1 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.9 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104480 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 08:00:45 Temperatur: 19.1 °C - Taupunkt: 16.9 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104479 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 07:30:45 Temperatur: 18.3 °C - Taupunkt: 16.3 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104478 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 07:16:00 Temperatur: 17.0° C - Taupunkt: 14.2° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1018.3 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 6.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104477 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 07:00:45 Temperatur: 17.7 °C - Taupunkt: 15.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104476 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 06:30:45 Temperatur: 17.6 °C - Taupunkt: 15.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1015.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104475 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 06:15:00 Temperatur: 16.1° C - Taupunkt: 13.5° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1017.6 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104474 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 06:00:46 Temperatur: 17.5 °C - Taupunkt: 15.5 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104473 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 05:30:45 Temperatur: 17.8 °C - Taupunkt: 15.8 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1015.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104472 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 05:15:00 Temperatur: 16.1° C - Taupunkt: 14.3° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104471 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 05:00:46 Temperatur: 17.9 °C - Taupunkt: 15.9 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1015.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104470 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 04:30:45 Temperatur: 18.0 °C - Taupunkt: 16.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104469 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 04:15:00 Temperatur: 16.0° C - Taupunkt: 14.0° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.4 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104468 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 04:00:45 Temperatur: 18.2 °C - Taupunkt: 16.2 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104467 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 03:30:45 Temperatur: 18.3 °C - Taupunkt: 16.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104466 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 03:15:00 Temperatur: 16.1° C - Taupunkt: 13.9° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.4 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104465 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 03:00:45 Temperatur: 18.6 °C - Taupunkt: 16.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104464 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 02:30:45 Temperatur: 18.7 °C - Taupunkt: 16.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104463 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 02:15:00 Temperatur: 16.0° C - Taupunkt: 14.3° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.8 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104462 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 02:00:45 Temperatur: 19.2 °C - Taupunkt: 16.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104461 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 01:30:45 Temperatur: 19.6 °C - Taupunkt: 17.2 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104460 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 01:15:00 Temperatur: 16.7° C - Taupunkt: 14.7° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.9 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |