Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
| » No: 120398 | |||||||||||||
|
15.06.2023 18:08:14 Temperatur: 27.8 °C - Taupunkt: 9.4 °C Luftfeuchtigkeit: 31% - Luftdruck: 1016.2 hpa Windaktuel: 1.2 km/h - Windboen: 2.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 120397 | |||||||||||||
|
08.02.2026 19:30:46 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1007.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120396 | |||||||||||||
|
08.02.2026 19:22:00 Temperatur: 2.6° C - Taupunkt: -0.2° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1007.1 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120395 | |||||||||||||
|
08.02.2026 19:00:45 Temperatur: 5.0 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1007.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120394 | |||||||||||||
|
08.02.2026 18:30:45 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1007.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120393 | |||||||||||||
|
08.02.2026 18:22:00 Temperatur: 2.2° C - Taupunkt: -0.3° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1007.1 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120392 | |||||||||||||
|
08.02.2026 18:00:45 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1007.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120391 | |||||||||||||
|
08.02.2026 17:30:45 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1007.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120390 | |||||||||||||
|
08.02.2026 17:22:00 Temperatur: 2.6° C - Taupunkt: -0.1° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1006.5 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120389 | |||||||||||||
|
08.02.2026 17:00:45 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1007.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120388 | |||||||||||||
|
08.02.2026 16:30:45 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1007.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120387 | |||||||||||||
|
08.02.2026 16:22:00 Temperatur: 2.8° C - Taupunkt: 0.0° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1005.8 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120386 | |||||||||||||
|
08.02.2026 16:00:45 Temperatur: 5.0 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1007.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120385 | |||||||||||||
|
08.02.2026 15:30:45 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1007.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120384 | |||||||||||||
|
08.02.2026 15:22:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: 0.2° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1005.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120383 | |||||||||||||
|
08.02.2026 15:00:45 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1007.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120382 | |||||||||||||
|
08.02.2026 14:30:45 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1007.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120381 | |||||||||||||
|
08.02.2026 14:22:00 Temperatur: 4.6° C - Taupunkt: 0.1° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1004.6 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120380 | |||||||||||||
|
08.02.2026 14:00:45 Temperatur: 4.1 °C - Taupunkt: 2.9 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1007.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120379 | |||||||||||||
|
08.02.2026 13:30:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 2.7 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1008.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120378 | |||||||||||||
|
08.02.2026 13:22:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1005.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120377 | |||||||||||||
|
08.02.2026 13:00:45 Temperatur: 3.3 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1008.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120376 | |||||||||||||
|
08.02.2026 12:30:45 Temperatur: 3.1 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1008.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120375 | |||||||||||||
|
08.02.2026 12:22:00 Temperatur: 4.0° C - Taupunkt: 0.0° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1006.2 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120374 | |||||||||||||
|
08.02.2026 12:00:45 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1008.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120373 | |||||||||||||
|
08.02.2026 11:30:45 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1008.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120372 | |||||||||||||
|
08.02.2026 11:22:00 Temperatur: 2.0° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1006.8 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120371 | |||||||||||||
|
08.02.2026 11:00:45 Temperatur: 1.8 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1008.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120370 | |||||||||||||
|
08.02.2026 10:30:45 Temperatur: 1.2 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1007.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120369 | |||||||||||||
|
08.02.2026 10:22:00 Temperatur: 1.9° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1006.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120368 | |||||||||||||
|
08.02.2026 10:00:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1007.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120367 | |||||||||||||
|
08.02.2026 09:30:45 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1007.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120366 | |||||||||||||
|
08.02.2026 09:22:00 Temperatur: -0.4° C - Taupunkt: -2.9° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1007.0 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |