Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 123516 | ||||||||||||
|
20.03.2026 21:05:00 Temperatur: 5.9° C - Taupunkt: -0.1° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1014.8 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123515 | ||||||||||||
|
20.03.2026 21:00:45 Temperatur: 7.0 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1016.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123514 | ||||||||||||
|
20.03.2026 20:43:35 Temperatur: 9.3 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 60.0 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123513 | ||||||||||||
|
20.03.2026 20:30:45 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123512 | ||||||||||||
|
20.03.2026 20:05:00 Temperatur: 7.4° C - Taupunkt: -0.9° C °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1014.4 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123511 | ||||||||||||
|
20.03.2026 20:00:45 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123510 | ||||||||||||
|
20.03.2026 19:43:34 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 2.2 °C Luftfeuchte: 58.0 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.4 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123509 | ||||||||||||
|
20.03.2026 19:30:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123508 | ||||||||||||
|
20.03.2026 19:05:00 Temperatur: 8.3° C - Taupunkt: -0.2° C °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1014.2 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123507 | ||||||||||||
|
20.03.2026 19:00:45 Temperatur: 11.8 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123506 | ||||||||||||
|
20.03.2026 18:43:33 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 52.0 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123505 | ||||||||||||
|
20.03.2026 18:30:45 Temperatur: 13.6 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1016.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123504 | ||||||||||||
|
20.03.2026 18:04:00 Temperatur: 10.2° C - Taupunkt: -0.4° C °C Luftfeuchte: 48 % - Luftdruck: 1013.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123503 | ||||||||||||
|
20.03.2026 18:00:45 Temperatur: 14.6 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 36 % - Luftdruck: 1016.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123502 | ||||||||||||
|
20.03.2026 17:43:32 Temperatur: 13.5 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 45.0 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123501 | ||||||||||||
|
20.03.2026 17:30:45 Temperatur: 15.1 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 36 % - Luftdruck: 1016.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123500 | ||||||||||||
|
20.03.2026 17:04:00 Temperatur: 11.5° C - Taupunkt: 0.2° C °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1013.2 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123499 | ||||||||||||
|
20.03.2026 17:00:45 Temperatur: 15.5 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 34 % - Luftdruck: 1016.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123498 | ||||||||||||
|
20.03.2026 16:43:31 Temperatur: 13.9 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 44.0 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123497 | ||||||||||||
|
20.03.2026 16:30:45 Temperatur: 16.1 °C - Taupunkt: -0.2 °C Luftfeuchte: 33 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123496 | ||||||||||||
|
20.03.2026 16:04:00 Temperatur: 10.9° C - Taupunkt: 0.3° C °C Luftfeuchte: 48 % - Luftdruck: 1013.6 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123495 | ||||||||||||
|
20.03.2026 16:00:45 Temperatur: 16.8 °C - Taupunkt: 0.0 °C Luftfeuchte: 32 % - Luftdruck: 1016.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123494 | ||||||||||||
|
20.03.2026 15:43:29 Temperatur: 14.3 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 45.0 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123493 | ||||||||||||
|
20.03.2026 15:30:46 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 31 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123492 | ||||||||||||
|
20.03.2026 15:04:00 Temperatur: 13.1° C - Taupunkt: 0.9° C °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1013.6 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123491 | ||||||||||||
|
20.03.2026 15:00:45 Temperatur: 16.0 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 31 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123490 | ||||||||||||
|
20.03.2026 14:43:28 Temperatur: 14.2 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 45.0 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123489 | ||||||||||||
|
20.03.2026 14:30:45 Temperatur: 16.0 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 31 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123488 | ||||||||||||
|
20.03.2026 14:04:00 Temperatur: 12.4° C - Taupunkt: 0.0° C °C Luftfeuchte: 42 % - Luftdruck: 1014.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123487 | ||||||||||||
|
20.03.2026 14:00:45 Temperatur: 15.4 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 31 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123486 | ||||||||||||
|
20.03.2026 13:43:27 Temperatur: 14.1 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 45.0 % - Luftdruck: 1020.2 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123485 | ||||||||||||
|
20.03.2026 13:30:45 Temperatur: 15.2 °C - Taupunkt: -0.2 °C Luftfeuchte: 35 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123484 | ||||||||||||
|
20.03.2026 13:04:00 Temperatur: 9.5° C - Taupunkt: -0.6° C °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1015.6 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |