Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 120020 | ||||||||||||
|
03.02.2026 13:00:46 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 995.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120019 | ||||||||||||
|
03.02.2026 12:30:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 995.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120018 | ||||||||||||
|
03.02.2026 12:18:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 1.1° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 999.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120017 | ||||||||||||
|
03.02.2026 12:00:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 995.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120016 | ||||||||||||
|
03.02.2026 11:30:46 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 995.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120015 | ||||||||||||
|
03.02.2026 11:18:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 0.3° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 997.9 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120014 | ||||||||||||
|
03.02.2026 11:00:45 Temperatur: 3.1 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 995.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120013 | ||||||||||||
|
03.02.2026 10:30:45 Temperatur: 2.9 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 994.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120012 | ||||||||||||
|
03.02.2026 10:18:00 Temperatur: 4.2° C - Taupunkt: 0.1° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 996.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120011 | ||||||||||||
|
03.02.2026 10:00:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 995.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120010 | ||||||||||||
|
03.02.2026 09:30:45 Temperatur: 2.4 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 995.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120009 | ||||||||||||
|
03.02.2026 09:18:00 Temperatur: 4.4° C - Taupunkt: -0.4° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 995.3 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120008 | ||||||||||||
|
03.02.2026 09:00:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 994.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 1.8 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120007 | ||||||||||||
|
03.02.2026 08:30:45 Temperatur: 2.4 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 995.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120006 | ||||||||||||
|
03.02.2026 08:18:00 Temperatur: 2.9° C - Taupunkt: -0.5° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 995.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120005 | ||||||||||||
|
03.02.2026 08:00:45 Temperatur: 2.5 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 994.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120004 | ||||||||||||
|
03.02.2026 07:30:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 994.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120003 | ||||||||||||
|
03.02.2026 07:18:00 Temperatur: 3.1° C - Taupunkt: -0.4° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 994.7 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120002 | ||||||||||||
|
03.02.2026 07:00:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 994.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120001 | ||||||||||||
|
03.02.2026 06:30:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 994.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120000 | ||||||||||||
|
03.02.2026 06:18:00 Temperatur: 3.0° C - Taupunkt: -0.1° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 992.4 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 18.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119999 | ||||||||||||
|
03.02.2026 06:00:45 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 994.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119998 | ||||||||||||
|
03.02.2026 05:30:45 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 994.5 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119997 | ||||||||||||
|
03.02.2026 05:18:00 Temperatur: 3.7° C - Taupunkt: -0.3° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 992.0 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 18.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119996 | ||||||||||||
|
03.02.2026 05:00:46 Temperatur: 2.9 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 994.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119995 | ||||||||||||
|
03.02.2026 04:30:46 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 994.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119994 | ||||||||||||
|
03.02.2026 04:18:00 Temperatur: 3.7° C - Taupunkt: -0.2° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 992.3 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 17.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119993 | ||||||||||||
|
03.02.2026 04:00:46 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 995.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119992 | ||||||||||||
|
03.02.2026 03:30:45 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 995.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119991 | ||||||||||||
|
03.02.2026 03:18:00 Temperatur: 3.1° C - Taupunkt: -2.8° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 994.0 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119990 | ||||||||||||
|
03.02.2026 03:00:45 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 995.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119989 | ||||||||||||
|
03.02.2026 02:30:45 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 996.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119988 | ||||||||||||
|
03.02.2026 02:18:00 Temperatur: 2.8° C - Taupunkt: -1.9° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 995.9 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 7.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |