Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 126130 | ||||||||||||
|
17.04.2026 20:48:28 Temperatur: 17.6 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 58.0 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 0.4 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126129 | ||||||||||||
|
17.04.2026 20:34:00 Temperatur: 15.8° C - Taupunkt: 7.3° C °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1017.6 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126128 | ||||||||||||
|
17.04.2026 20:30:45 Temperatur: 15.2 °C - Taupunkt: 8.2 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1019.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126127 | ||||||||||||
|
17.04.2026 20:00:45 Temperatur: 16.6 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126126 | ||||||||||||
|
17.04.2026 19:48:27 Temperatur: 19.6 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 51.0 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126125 | ||||||||||||
|
17.04.2026 19:34:00 Temperatur: 17.3° C - Taupunkt: 6.9° C °C Luftfeuchte: 50 % - Luftdruck: 1016.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126124 | ||||||||||||
|
17.04.2026 19:30:46 Temperatur: 18.1 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126123 | ||||||||||||
|
17.04.2026 19:00:46 Temperatur: 19.4 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126122 | ||||||||||||
|
17.04.2026 18:48:25 Temperatur: 21.1 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 46.0 % - Luftdruck: 1019.8 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126121 | ||||||||||||
|
17.04.2026 18:34:00 Temperatur: 17.7° C - Taupunkt: 7.0° C °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1016.4 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126120 | ||||||||||||
|
17.04.2026 18:30:45 Temperatur: 19.9 °C - Taupunkt: 7.6 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126119 | ||||||||||||
|
17.04.2026 18:00:45 Temperatur: 20.1 °C - Taupunkt: 8.1 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126118 | ||||||||||||
|
17.04.2026 17:48:24 Temperatur: 22.6 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 39.0 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126117 | ||||||||||||
|
17.04.2026 17:34:00 Temperatur: 18.1° C - Taupunkt: 6.3° C °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1016.3 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126116 | ||||||||||||
|
17.04.2026 17:30:45 Temperatur: 20.5 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126115 | ||||||||||||
|
17.04.2026 17:00:45 Temperatur: 20.3 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126114 | ||||||||||||
|
17.04.2026 16:48:23 Temperatur: 22.5 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 38.0 % - Luftdruck: 1020.3 hpa Windaktuel: 8.6 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126113 | ||||||||||||
|
17.04.2026 16:30:46 Temperatur: 20.2 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126112 | ||||||||||||
|
17.04.2026 16:08:00 Temperatur: 15.8° C - Taupunkt: 8.4° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1017.0 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126111 | ||||||||||||
|
17.04.2026 16:00:45 Temperatur: 20.3 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126110 | ||||||||||||
|
17.04.2026 15:48:21 Temperatur: 22.6 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 41.0 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126109 | ||||||||||||
|
17.04.2026 15:30:45 Temperatur: 20.3 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126108 | ||||||||||||
|
17.04.2026 15:08:00 Temperatur: 16.4° C - Taupunkt: 7.0° C °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1017.7 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126107 | ||||||||||||
|
17.04.2026 15:00:45 Temperatur: 19.6 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1020.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126106 | ||||||||||||
|
17.04.2026 14:48:20 Temperatur: 21.7 °C - Taupunkt: 8.2 °C Luftfeuchte: 42.0 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126105 | ||||||||||||
|
17.04.2026 14:30:46 Temperatur: 19.7 °C - Taupunkt: 8.4 °C Luftfeuchte: 48 % - Luftdruck: 1020.4 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126104 | ||||||||||||
|
17.04.2026 14:08:00 Temperatur: 16.3° C - Taupunkt: 6.7° C °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1018.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126103 | ||||||||||||
|
17.04.2026 14:00:45 Temperatur: 19.6 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 48 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126102 | ||||||||||||
|
17.04.2026 13:48:18 Temperatur: 21.1 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 46.0 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126101 | ||||||||||||
|
17.04.2026 13:30:45 Temperatur: 18.9 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1020.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126100 | ||||||||||||
|
17.04.2026 13:08:00 Temperatur: 17.1° C - Taupunkt: 7.5° C °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1018.0 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126099 | ||||||||||||
|
17.04.2026 13:00:45 Temperatur: 17.9 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126098 | ||||||||||||
|
17.04.2026 12:48:17 Temperatur: 20.3 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 51.0 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 8.3 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |