Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
» No: 104129 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 10:30:45 Temperatur: 17.3 °C - Taupunkt: 15.3 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1013.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104128 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 10:00:45 Temperatur: 18.7 °C - Taupunkt: 16.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1012.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104127 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 09:36:00 Temperatur: 18.9° C - Taupunkt: 17.0° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1014.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104126 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 09:30:45 Temperatur: 18.7 °C - Taupunkt: 16.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1012.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104125 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 09:00:45 Temperatur: 18.6 °C - Taupunkt: 16.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104124 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 08:36:00 Temperatur: 17.8° C - Taupunkt: 16.0° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1015.5 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104123 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 08:30:46 Temperatur: 18.4 °C - Taupunkt: 16.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1012.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104122 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 08:00:46 Temperatur: 18.4 °C - Taupunkt: 16.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1012.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104121 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 07:36:00 Temperatur: 17.4° C - Taupunkt: 15.4° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1016.4 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 3.3 mm/h - Regen: 3.9 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104120 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 07:30:45 Temperatur: 18.1 °C - Taupunkt: 16.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1011.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104119 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 07:00:46 Temperatur: 17.8 °C - Taupunkt: 15.8 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1011.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104118 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 06:36:00 Temperatur: 18.0° C - Taupunkt: 15.3° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1015.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.3 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104117 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 06:30:45 Temperatur: 17.3 °C - Taupunkt: 15.3 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1011.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104116 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 06:00:45 Temperatur: 17.4 °C - Taupunkt: 15.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1011.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104115 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 05:36:00 Temperatur: 17.5° C - Taupunkt: 15.2° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1015.2 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.3 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104114 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 05:30:45 Temperatur: 17.6 °C - Taupunkt: 15.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1011.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104113 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 05:00:45 Temperatur: 18.1 °C - Taupunkt: 16.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1010.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104112 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 04:36:00 Temperatur: 23.2° C - Taupunkt: 13.9° C °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1013.5 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 31.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104111 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 04:30:45 Temperatur: 18.5 °C - Taupunkt: 16.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104110 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 04:00:46 Temperatur: 18.7 °C - Taupunkt: 16.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104109 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 03:36:00 Temperatur: 21.8° C - Taupunkt: 13.8° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1013.1 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 31.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104108 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 03:30:45 Temperatur: 19.3 °C - Taupunkt: 17.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1013.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 7.2 mm - Regen: 4.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104107 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 03:00:45 Temperatur: 20.5 °C - Taupunkt: 17.7 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1014.5 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 3.4 mm - Regen: 0.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104106 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 02:36:00 Temperatur: 19.2° C - Taupunkt: 13.7° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1011.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104105 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 02:30:45 Temperatur: 20.3 °C - Taupunkt: 17.5 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1012.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104104 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 02:00:45 Temperatur: 20.1 °C - Taupunkt: 17.1 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1010.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104103 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 01:36:00 Temperatur: 19.5° C - Taupunkt: 14.5° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1012.1 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104102 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 01:30:46 Temperatur: 20.1 °C - Taupunkt: 16.9 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1008.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104101 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 01:00:45 Temperatur: 20.4 °C - Taupunkt: 17.4 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1009.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104100 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 00:36:00 Temperatur: 20.8° C - Taupunkt: 14.3° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1012.1 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 5.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104099 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 00:30:45 Temperatur: 20.2 °C - Taupunkt: 17.4 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1010.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104098 | ||||||||||||
![]() 26.06.2025 00:00:45 Temperatur: 20.6 °C - Taupunkt: 17.6 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1010.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 104097 | ||||||||||||
![]() 25.06.2025 23:36:00 Temperatur: 21.4° C - Taupunkt: 13.6° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1012.0 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |