Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 124674 | ||||||||||||
|
02.04.2026 15:06:00 Temperatur: 7.1° C - Taupunkt: -2.5° C °C Luftfeuchte: 50 % - Luftdruck: 1014.7 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124673 | ||||||||||||
|
02.04.2026 15:00:45 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1016.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124672 | ||||||||||||
|
02.04.2026 14:50:30 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 53.0 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124671 | ||||||||||||
|
02.04.2026 14:30:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1016.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124670 | ||||||||||||
|
02.04.2026 14:06:00 Temperatur: 7.1° C - Taupunkt: -1.9° C °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1014.7 hPa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124669 | ||||||||||||
|
02.04.2026 14:00:45 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 0.5 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1016.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124668 | ||||||||||||
|
02.04.2026 13:50:28 Temperatur: 10.7 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 56.0 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124667 | ||||||||||||
|
02.04.2026 13:30:45 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124666 | ||||||||||||
|
02.04.2026 13:06:00 Temperatur: 6.5° C - Taupunkt: -2.0° C °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1015.2 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124665 | ||||||||||||
|
02.04.2026 13:00:45 Temperatur: 12.1 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124664 | ||||||||||||
|
02.04.2026 12:50:27 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 2.2 °C Luftfeuchte: 58.0 % - Luftdruck: 1019.1 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124663 | ||||||||||||
|
02.04.2026 12:30:45 Temperatur: 12.1 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124662 | ||||||||||||
|
02.04.2026 12:06:00 Temperatur: 5.4° C - Taupunkt: -2.8° C °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1015.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124661 | ||||||||||||
|
02.04.2026 12:00:45 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124660 | ||||||||||||
|
02.04.2026 11:50:26 Temperatur: 8.5 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 65.0 % - Luftdruck: 1019.8 hpa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124659 | ||||||||||||
|
02.04.2026 11:30:45 Temperatur: 10.7 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124658 | ||||||||||||
|
02.04.2026 11:06:00 Temperatur: 3.7° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1016.0 hPa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124657 | ||||||||||||
|
02.04.2026 11:00:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124656 | ||||||||||||
|
02.04.2026 10:50:25 Temperatur: 6.3 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 73.0 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124655 | ||||||||||||
|
02.04.2026 10:30:45 Temperatur: 6.9 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124654 | ||||||||||||
|
02.04.2026 10:06:00 Temperatur: 2.6° C - Taupunkt: -4.6° C °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1016.1 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124653 | ||||||||||||
|
02.04.2026 10:00:45 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124652 | ||||||||||||
|
02.04.2026 09:50:24 Temperatur: 4.1 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 78.0 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124651 | ||||||||||||
|
02.04.2026 09:30:45 Temperatur: 0.3 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124650 | ||||||||||||
|
02.04.2026 09:06:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: -4.5° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1016.7 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124649 | ||||||||||||
|
02.04.2026 09:00:45 Temperatur: -1.1 °C - Taupunkt: -2.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124648 | ||||||||||||
|
02.04.2026 08:50:22 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: -0.5 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124647 | ||||||||||||
|
02.04.2026 08:30:45 Temperatur: -1.6 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124646 | ||||||||||||
|
02.04.2026 08:00:45 Temperatur: -1.5 °C - Taupunkt: -3.2 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124645 | ||||||||||||
|
02.04.2026 07:50:21 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 86.0 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 0.4 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124644 | ||||||||||||
|
02.04.2026 07:30:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -3.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124643 | ||||||||||||
|
02.04.2026 07:07:00 Temperatur: -0.3° C - Taupunkt: -3.8° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1016.4 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124642 | ||||||||||||
|
02.04.2026 07:00:45 Temperatur: -1.6 °C - Taupunkt: -3.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |