Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 121414 | ||||||||||||
|
23.02.2026 02:30:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121413 | ||||||||||||
|
23.02.2026 02:11:00 Temperatur: 4.5° C - Taupunkt: 1.6° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1025.1 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121412 | ||||||||||||
|
23.02.2026 02:00:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 8.4 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121411 | ||||||||||||
|
23.02.2026 01:30:45 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 8.8 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121410 | ||||||||||||
|
23.02.2026 01:11:00 Temperatur: 4.1° C - Taupunkt: 1.3° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1024.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121409 | ||||||||||||
|
23.02.2026 01:00:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121408 | ||||||||||||
|
23.02.2026 00:30:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 8.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121407 | ||||||||||||
|
23.02.2026 00:11:00 Temperatur: 4.4° C - Taupunkt: 1.6° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1023.9 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121406 | ||||||||||||
|
23.02.2026 00:00:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 8.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121405 | ||||||||||||
|
22.02.2026 23:30:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121404 | ||||||||||||
|
22.02.2026 23:11:00 Temperatur: 3.9° C - Taupunkt: 1.4° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1024.4 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121403 | ||||||||||||
|
22.02.2026 23:00:46 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121402 | ||||||||||||
|
22.02.2026 22:30:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 8.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121401 | ||||||||||||
|
22.02.2026 22:11:00 Temperatur: 4.4° C - Taupunkt: 1.6° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1024.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121400 | ||||||||||||
|
22.02.2026 22:00:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 8.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121399 | ||||||||||||
|
22.02.2026 21:30:45 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121398 | ||||||||||||
|
22.02.2026 21:11:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: 2.0° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1024.6 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121397 | ||||||||||||
|
22.02.2026 21:00:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121396 | ||||||||||||
|
22.02.2026 20:30:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 9.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121395 | ||||||||||||
|
22.02.2026 20:11:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: 1.7° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1024.6 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121394 | ||||||||||||
|
22.02.2026 20:00:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 1.2 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121393 | ||||||||||||
|
22.02.2026 19:30:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 9.1 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 2.2 mm - Regen: 7.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121392 | ||||||||||||
|
22.02.2026 19:11:00 Temperatur: 5.6° C - Taupunkt: 1.7° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1024.2 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121391 | ||||||||||||
|
22.02.2026 19:00:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 9.1 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 1.6 mm - Regen: 6.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121390 | ||||||||||||
|
22.02.2026 18:30:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 1.8 mm - Regen: 5.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121389 | ||||||||||||
|
22.02.2026 18:11:00 Temperatur: 6.9° C - Taupunkt: 2.4° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1023.7 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121388 | ||||||||||||
|
22.02.2026 18:00:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121387 | ||||||||||||
|
22.02.2026 17:30:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121386 | ||||||||||||
|
22.02.2026 17:11:00 Temperatur: 8.4° C - Taupunkt: 3.1° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1023.4 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121385 | ||||||||||||
|
22.02.2026 17:00:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121384 | ||||||||||||
|
22.02.2026 16:30:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 9.4 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121383 | ||||||||||||
|
22.02.2026 16:11:00 Temperatur: 8.3° C - Taupunkt: 2.5° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1023.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121382 | ||||||||||||
|
22.02.2026 16:00:45 Temperatur: 10.8 °C - Taupunkt: 9.6 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |