Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 121020 | ||||||||||||
|
17.02.2026 14:30:46 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1011.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121019 | ||||||||||||
|
17.02.2026 14:07:00 Temperatur: 3.9° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 15.1 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121018 | ||||||||||||
|
17.02.2026 14:00:46 Temperatur: 4.3 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1011.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121017 | ||||||||||||
|
17.02.2026 13:30:45 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1010.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121016 | ||||||||||||
|
17.02.2026 13:07:00 Temperatur: 4.2° C - Taupunkt: -0.1° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121015 | ||||||||||||
|
17.02.2026 13:00:46 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1010.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121014 | ||||||||||||
|
17.02.2026 12:30:45 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1010.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121013 | ||||||||||||
|
17.02.2026 12:07:00 Temperatur: 4.5° C - Taupunkt: -0.5° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1011.6 hPa Windaktuel: 9.4 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121012 | ||||||||||||
|
17.02.2026 12:00:45 Temperatur: 5.9 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1009.5 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121011 | ||||||||||||
|
17.02.2026 11:30:45 Temperatur: 5.9 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1009.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121010 | ||||||||||||
|
17.02.2026 11:07:00 Temperatur: 2.2° C - Taupunkt: -0.3° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1012.1 hPa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121009 | ||||||||||||
|
17.02.2026 11:00:46 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: -0.5 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1009.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121008 | ||||||||||||
|
17.02.2026 10:30:45 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1008.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121007 | ||||||||||||
|
17.02.2026 10:07:00 Temperatur: 3.8° C - Taupunkt: -1.6° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1010.7 hPa Windaktuel: 6.8 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 1.0 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121006 | ||||||||||||
|
17.02.2026 10:00:45 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1008.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121005 | ||||||||||||
|
17.02.2026 09:30:45 Temperatur: 4.2 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1008.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121004 | ||||||||||||
|
17.02.2026 09:07:00 Temperatur: 3.3° C - Taupunkt: -1.3° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1010.8 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121003 | ||||||||||||
|
17.02.2026 09:00:45 Temperatur: 3.9 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1007.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121002 | ||||||||||||
|
17.02.2026 08:30:45 Temperatur: 3.6 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1007.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121001 | ||||||||||||
|
17.02.2026 08:07:00 Temperatur: 2.3° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1010.2 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 6.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121000 | ||||||||||||
|
17.02.2026 08:00:46 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1007.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120999 | ||||||||||||
|
17.02.2026 07:30:45 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1006.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120998 | ||||||||||||
|
17.02.2026 07:07:00 Temperatur: 3.1° C - Taupunkt: -1.3° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1008.9 hPa Windaktuel: 15.8 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120997 | ||||||||||||
|
17.02.2026 07:00:45 Temperatur: 3.6 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1006.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120996 | ||||||||||||
|
17.02.2026 06:30:45 Temperatur: 3.6 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1005.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120995 | ||||||||||||
|
17.02.2026 06:07:00 Temperatur: 1.6° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1008.8 hPa Windaktuel: 8.3 km/h - Windboen: 36.4 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 8.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120994 | ||||||||||||
|
17.02.2026 05:07:00 Temperatur: 2.1° C - Taupunkt: -2.0° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1007.5 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 36.4 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 9.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120993 | ||||||||||||
|
17.02.2026 05:00:45 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1004.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120992 | ||||||||||||
|
17.02.2026 04:30:45 Temperatur: 3.0 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1004.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120991 | ||||||||||||
|
17.02.2026 04:07:00 Temperatur: 1.6° C - Taupunkt: -2.1° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1007.1 hPa Windaktuel: 10.8 km/h - Windboen: 36.4 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 10.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120990 | ||||||||||||
|
17.02.2026 04:00:45 Temperatur: 3.0 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1004.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120989 | ||||||||||||
|
17.02.2026 03:30:45 Temperatur: 3.1 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1004.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120988 | ||||||||||||
|
17.02.2026 03:07:00 Temperatur: 1.6° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1007.0 hPa Windaktuel: 7.2 km/h - Windboen: 36.4 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 10.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |