Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 123200 | ||||||||||||
|
17.03.2026 15:41:52 Temperatur: 11.0 °C - Taupunkt: 5.5 °C Luftfeuchte: 69.0 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123199 | ||||||||||||
|
17.03.2026 15:30:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1019.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123198 | ||||||||||||
|
17.03.2026 15:02:00 Temperatur: 11.7° C - Taupunkt: -0.6° C °C Luftfeuchte: 42 % - Luftdruck: 1016.8 hPa Windaktuel: 8.6 km/h - Windboen: 21.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123197 | ||||||||||||
|
17.03.2026 15:00:45 Temperatur: 11.8 °C - Taupunkt: 5.7 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123196 | ||||||||||||
|
17.03.2026 14:41:50 Temperatur: 10.7 °C - Taupunkt: 6.1 °C Luftfeuchte: 73.0 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123195 | ||||||||||||
|
17.03.2026 14:30:46 Temperatur: 11.5 °C - Taupunkt: 5.8 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1020.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123194 | ||||||||||||
|
17.03.2026 14:02:00 Temperatur: 8.3° C - Taupunkt: 1.7° C °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1017.7 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123193 | ||||||||||||
|
17.03.2026 14:00:45 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 5.7 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1020.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123192 | ||||||||||||
|
17.03.2026 13:41:49 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 77.0 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123191 | ||||||||||||
|
17.03.2026 13:30:45 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1020.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123190 | ||||||||||||
|
17.03.2026 13:02:00 Temperatur: 7.4° C - Taupunkt: 1.5° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1019.0 hPa Windaktuel: 7.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123189 | ||||||||||||
|
17.03.2026 13:00:45 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1020.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123188 | ||||||||||||
|
17.03.2026 12:41:48 Temperatur: 9.5 °C - Taupunkt: 6.4 °C Luftfeuchte: 81.0 % - Luftdruck: 1024.1 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123187 | ||||||||||||
|
17.03.2026 12:30:45 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 5.5 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1020.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123186 | ||||||||||||
|
17.03.2026 12:02:00 Temperatur: 7.9° C - Taupunkt: 0.0° C °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1019.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123185 | ||||||||||||
|
17.03.2026 12:00:46 Temperatur: 10.9 °C - Taupunkt: 6.3 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1021.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123184 | ||||||||||||
|
17.03.2026 11:41:46 Temperatur: 8.6 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 85.0 % - Luftdruck: 1024.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123183 | ||||||||||||
|
17.03.2026 11:30:45 Temperatur: 10.9 °C - Taupunkt: 6.3 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1021.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123182 | ||||||||||||
|
17.03.2026 11:02:00 Temperatur: 6.2° C - Taupunkt: 1.1° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1020.7 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123181 | ||||||||||||
|
17.03.2026 11:00:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 6.4 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1021.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123180 | ||||||||||||
|
17.03.2026 10:41:45 Temperatur: 7.6 °C - Taupunkt: 5.6 °C Luftfeuchte: 87.0 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123179 | ||||||||||||
|
17.03.2026 10:30:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 6.1 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1021.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123178 | ||||||||||||
|
17.03.2026 10:02:00 Temperatur: 6.0° C - Taupunkt: 0.9° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1021.0 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123177 | ||||||||||||
|
17.03.2026 10:00:45 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123176 | ||||||||||||
|
17.03.2026 09:41:44 Temperatur: 7.0 °C - Taupunkt: 5.3 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1024.1 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123175 | ||||||||||||
|
17.03.2026 09:30:45 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 5.8 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1021.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123174 | ||||||||||||
|
17.03.2026 09:02:00 Temperatur: 3.8° C - Taupunkt: -0.4° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1021.7 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123173 | ||||||||||||
|
17.03.2026 09:00:45 Temperatur: 7.3 °C - Taupunkt: 5.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123172 | ||||||||||||
|
17.03.2026 08:41:42 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123171 | ||||||||||||
|
17.03.2026 08:30:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 5.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1021.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123170 | ||||||||||||
|
17.03.2026 08:02:00 Temperatur: 1.9° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1022.5 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123169 | ||||||||||||
|
17.03.2026 08:00:45 Temperatur: 6.0 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123168 | ||||||||||||
|
17.03.2026 07:41:41 Temperatur: 6.1 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1023.8 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |