Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 123103 | ||||||||||||
|
16.03.2026 15:30:45 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123102 | ||||||||||||
|
16.03.2026 15:02:00 Temperatur: 6.3° C - Taupunkt: -0.9° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1019.6 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123101 | ||||||||||||
|
16.03.2026 15:00:45 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123100 | ||||||||||||
|
16.03.2026 14:41:17 Temperatur: 6.9 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 79.0 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 10.1 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123099 | ||||||||||||
|
16.03.2026 14:30:45 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123098 | ||||||||||||
|
16.03.2026 14:02:00 Temperatur: 5.8° C - Taupunkt: -0.9° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1020.0 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123097 | ||||||||||||
|
16.03.2026 14:00:45 Temperatur: 8.8 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123096 | ||||||||||||
|
16.03.2026 13:41:16 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 72.0 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 23.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123095 | ||||||||||||
|
16.03.2026 13:30:45 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123094 | ||||||||||||
|
16.03.2026 13:02:00 Temperatur: 7.1° C - Taupunkt: 0.6° C °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1020.6 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123093 | ||||||||||||
|
16.03.2026 13:00:45 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123092 | ||||||||||||
|
16.03.2026 12:41:15 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 62.0 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 10.1 km/h - Windboen: 23.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123091 | ||||||||||||
|
16.03.2026 12:30:45 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123090 | ||||||||||||
|
16.03.2026 12:02:00 Temperatur: 5.0° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1021.1 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123089 | ||||||||||||
|
16.03.2026 12:00:45 Temperatur: 8.0 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123088 | ||||||||||||
|
16.03.2026 11:41:14 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 2.9 °C Luftfeuchte: 64.0 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 10.1 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123087 | ||||||||||||
|
16.03.2026 11:30:45 Temperatur: 7.0 °C - Taupunkt: 5.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123086 | ||||||||||||
|
16.03.2026 11:01:00 Temperatur: 3.8° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1021.5 hPa Windaktuel: 8.3 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123085 | ||||||||||||
|
16.03.2026 11:00:45 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 3.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 1.4 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123084 | ||||||||||||
|
16.03.2026 10:41:12 Temperatur: 7.3 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 74.0 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 20.5 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123083 | ||||||||||||
|
16.03.2026 10:30:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1016.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 1.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123082 | ||||||||||||
|
16.03.2026 10:01:00 Temperatur: 3.7° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1021.5 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123081 | ||||||||||||
|
16.03.2026 10:00:45 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123080 | ||||||||||||
|
16.03.2026 09:41:11 Temperatur: 6.3 °C - Taupunkt: 2.2 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123079 | ||||||||||||
|
16.03.2026 09:30:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123078 | ||||||||||||
|
16.03.2026 09:01:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: -0.3° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1022.1 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123077 | ||||||||||||
|
16.03.2026 09:00:46 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123076 | ||||||||||||
|
16.03.2026 08:41:09 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 74.0 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123075 | ||||||||||||
|
16.03.2026 08:30:45 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123074 | ||||||||||||
|
16.03.2026 08:01:00 Temperatur: 2.1° C - Taupunkt: -0.6° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1022.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123073 | ||||||||||||
|
16.03.2026 08:00:45 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 4.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123072 | ||||||||||||
|
16.03.2026 07:41:08 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 0.5 °C Luftfeuchte: 74.0 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123071 | ||||||||||||
|
16.03.2026 07:30:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |