Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 118268 | ||||||||||||
|
09.01.2026 22:08:00 Temperatur: 1.7° C - Taupunkt: -2.4° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1002.5 hPa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 31.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118267 | ||||||||||||
|
09.01.2026 22:00:45 Temperatur: 1.8 °C - Taupunkt: -3.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 994.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 17.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118266 | ||||||||||||
|
09.01.2026 21:30:45 Temperatur: 1.6 °C - Taupunkt: -3.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 994.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 17.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118265 | ||||||||||||
|
09.01.2026 21:08:00 Temperatur: 1.8° C - Taupunkt: -2.7° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1002.3 hPa Windaktuel: 11.9 km/h - Windboen: 31.7 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118264 | ||||||||||||
|
09.01.2026 21:00:45 Temperatur: 1.4 °C - Taupunkt: -3.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 994.2 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 17.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118263 | ||||||||||||
|
09.01.2026 20:30:45 Temperatur: 1.5 °C - Taupunkt: -3.4 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 993.8 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 17.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118262 | ||||||||||||
|
09.01.2026 20:08:00 Temperatur: 2.8° C - Taupunkt: -3.4° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1001.2 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118261 | ||||||||||||
|
09.01.2026 20:00:45 Temperatur: 1.8 °C - Taupunkt: -2.9 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 993.3 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 17.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118260 | ||||||||||||
|
09.01.2026 19:30:45 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: -2.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 992.8 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 17.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118259 | ||||||||||||
|
09.01.2026 19:08:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: -3.5° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1000.6 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118258 | ||||||||||||
|
09.01.2026 19:00:45 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: -3.0 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 992.6 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 17.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118257 | ||||||||||||
|
09.01.2026 18:30:45 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: -3.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 992.2 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 17.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118256 | ||||||||||||
|
09.01.2026 18:08:00 Temperatur: 4.0° C - Taupunkt: -2.1° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1000.3 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118255 | ||||||||||||
|
09.01.2026 18:00:46 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 991.9 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 17.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118254 | ||||||||||||
|
09.01.2026 17:30:46 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: -3.6 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 991.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 17.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118253 | ||||||||||||
|
09.01.2026 17:00:45 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: -3.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 991.4 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 17.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118252 | ||||||||||||
|
09.01.2026 16:30:46 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: -3.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 991.1 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 2.2 mm - Regen: 16.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118251 | ||||||||||||
|
09.01.2026 16:15:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: -5.2° C °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 999.5 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118250 | ||||||||||||
|
09.01.2026 16:00:45 Temperatur: 2.0 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 990.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 2.0 mm - Regen: 16.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118249 | ||||||||||||
|
09.01.2026 15:30:45 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: -2.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 990.3 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 3.6 mm - Regen: 14.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118248 | ||||||||||||
|
09.01.2026 15:15:00 Temperatur: 4.8° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 999.1 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 22.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118247 | ||||||||||||
|
09.01.2026 15:00:46 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 990.0 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 5.2 mm - Regen: 12.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118246 | ||||||||||||
|
09.01.2026 14:30:45 Temperatur: 3.3 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 989.7 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 2.0 mm - Regen: 11.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118245 | ||||||||||||
|
09.01.2026 14:15:00 Temperatur: 4.1° C - Taupunkt: 0.5° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 999.2 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 22.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118244 | ||||||||||||
|
09.01.2026 14:00:45 Temperatur: 3.6 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 989.7 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118243 | ||||||||||||
|
09.01.2026 13:30:46 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: -2.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 989.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 9.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118242 | ||||||||||||
|
09.01.2026 13:15:00 Temperatur: 3.9° C - Taupunkt: 1.3° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 999.5 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 22.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118241 | ||||||||||||
|
09.01.2026 13:00:45 Temperatur: 3.3 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 989.9 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 35.3 km/h Regen Rate: 1.4 mm - Regen: 9.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118240 | ||||||||||||
|
09.01.2026 12:30:45 Temperatur: 3.9 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 989.7 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 35.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118239 | ||||||||||||
|
09.01.2026 12:15:00 Temperatur: 1.9° C - Taupunkt: 0.7° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1000.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 22.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118238 | ||||||||||||
|
09.01.2026 12:00:45 Temperatur: 4.0 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 989.2 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 8.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118237 | ||||||||||||
|
09.01.2026 11:30:45 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 989.2 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118236 | ||||||||||||
|
09.01.2026 11:15:00 Temperatur: 2.5° C - Taupunkt: 1.1° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1000.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 22.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |