Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
» No: 103840 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 10:00:45 Temperatur: 23.1 °C - Taupunkt: 15.9 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103839 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 09:33:00 Temperatur: 18.0° C - Taupunkt: 11.8° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1019.3 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103838 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 09:30:45 Temperatur: 20.3 °C - Taupunkt: 15.3 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103837 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 09:00:45 Temperatur: 17.2 °C - Taupunkt: 14.3 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103836 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 08:33:00 Temperatur: 15.1° C - Taupunkt: 10.8° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1020.2 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103835 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 08:30:45 Temperatur: 15.2 °C - Taupunkt: 13.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103834 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 08:00:46 Temperatur: 13.8 °C - Taupunkt: 11.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103833 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 07:33:00 Temperatur: 13.4° C - Taupunkt: 10.9° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1020.9 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103832 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 07:30:45 Temperatur: 12.5 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103831 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 07:00:46 Temperatur: 11.8 °C - Taupunkt: 9.9 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103830 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 06:33:00 Temperatur: 11.3° C - Taupunkt: 9.9° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1021.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103829 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 06:30:45 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 9.5 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103828 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 06:00:45 Temperatur: 11.3 °C - Taupunkt: 9.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103827 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 05:33:00 Temperatur: 11.8° C - Taupunkt: 10.1° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1021.0 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103826 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 05:30:45 Temperatur: 11.5 °C - Taupunkt: 9.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103825 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 05:00:45 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 9.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103824 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 04:33:00 Temperatur: 11.6° C - Taupunkt: 10.4° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1020.9 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103823 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 04:30:45 Temperatur: 11.7 °C - Taupunkt: 9.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103822 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 04:00:45 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: 10.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103821 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 03:33:00 Temperatur: 12.2° C - Taupunkt: 10.7° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1020.6 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103820 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 03:30:45 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: 10.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103819 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 03:00:46 Temperatur: 12.3 °C - Taupunkt: 10.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103818 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 02:33:00 Temperatur: 12.3° C - Taupunkt: 11.2° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1021.0 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103817 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 02:30:45 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103816 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 02:00:45 Temperatur: 13.1 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103815 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 01:33:00 Temperatur: 12.6° C - Taupunkt: 11.6° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1021.0 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103814 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 01:30:45 Temperatur: 13.6 °C - Taupunkt: 11.1 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103813 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 01:00:45 Temperatur: 14.1 °C - Taupunkt: 11.6 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103812 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 00:33:00 Temperatur: 13.1° C - Taupunkt: 11.8° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1021.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103811 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 00:30:46 Temperatur: 14.6 °C - Taupunkt: 11.9 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1019.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103810 | ||||||||||||
![]() 22.06.2025 00:00:45 Temperatur: 15.2 °C - Taupunkt: 12.3 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1019.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103809 | ||||||||||||
![]() 21.06.2025 23:33:00 Temperatur: 13.8° C - Taupunkt: 11.8° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1021.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103808 | ||||||||||||
![]() 21.06.2025 23:30:45 Temperatur: 15.9 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |