Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
» No: 189 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 05:01:00 Temperatur: -2.6 °C - Taupunkt: -6.9 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 188 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 05:00:45 Temperatur: -3.6 °C - Taupunkt: -6.1 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 187 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 05:00:13 Temperatur: -2.9 °C - Taupunkt: -5.4 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1027.6 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 186 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:45:00 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -5.5 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1026.9 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 185 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:31:00 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -6.7 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 184 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:30:45 Temperatur: -3.3 °C - Taupunkt: -5.8 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1028.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 183 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:30:13 Temperatur: -3.1 °C - Taupunkt: -5.9 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1027.6 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 182 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:15:00 Temperatur: -2.7 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1001.9 hpa Windaktuell: 6.6 km/h - Windboen: 25.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 181 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:08:42 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -5.1 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 1.7 km/h - Windboen: 18.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 180 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:01:00 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -6.7 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 179 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:00:45 Temperatur: -3.1 °C - Taupunkt: -5.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1028.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 178 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:00:14 Temperatur: -2.6 °C - Taupunkt: -5.7 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1027.7 hpa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 177 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 03:44:59 Temperatur: -2.1 °C - Taupunkt: -5.9 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1026.8 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 176 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 03:31:00 Temperatur: -2.2 °C - Taupunkt: -6.6 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 175 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 03:30:46 Temperatur: -3.1 °C - Taupunkt: -5.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1028.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 174 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 03:30:13 Temperatur: -2.6 °C - Taupunkt: -5.7 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1027.7 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 173 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 03:15:00 Temperatur: -2.5 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1001.9 hpa Windaktuell: 6.0 km/h - Windboen: 16.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 172 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 03:08:41 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -5.3 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1025.0 hpa Windaktuel: 3.8 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 171 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 03:01:00 Temperatur: -2.1 °C - Taupunkt: -6.8 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 170 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 03:00:46 Temperatur: -3.1 °C - Taupunkt: -5.9 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1028.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 169 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 03:00:13 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -5.7 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1028.0 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 168 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 02:44:58 Temperatur: -1.9 °C - Taupunkt: -6.1 °C Luftfeuchte: 73.0 % - Luftdruck: 1027.2 hpa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 167 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 02:31:00 Temperatur: -1.9 °C - Taupunkt: -6.7 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1019.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 166 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 02:30:45 Temperatur: -3.0 °C - Taupunkt: -6.0 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1028.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 165 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 02:30:13 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -6.0 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1028.0 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 164 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 02:15:00 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1002.1 hpa Windaktuell: 3.9 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 163 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 02:08:40 Temperatur: -2.2 °C - Taupunkt: -5.7 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1025.2 hpa Windaktuel: 1.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 162 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 02:01:00 Temperatur: -2.0 °C - Taupunkt: -6.7 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 161 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 02:00:45 Temperatur: -2.7 °C - Taupunkt: -6.0 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1028.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 160 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 02:00:13 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -6.1 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1028.0 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 159 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 01:44:56 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -6.7 °C Luftfeuchte: 69.0 % - Luftdruck: 1027.1 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 158 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 01:31:00 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -6.6 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 157 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 01:30:45 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -6.0 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1028.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |