Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 119084 | ||||||||||||
|
21.01.2026 11:30:46 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1005.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119083 | ||||||||||||
|
21.01.2026 11:09:00 Temperatur: 1.1° C - Taupunkt: -2.6° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1008.2 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119082 | ||||||||||||
|
21.01.2026 11:00:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1006.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119081 | ||||||||||||
|
21.01.2026 10:30:45 Temperatur: 0.4 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1006.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119080 | ||||||||||||
|
21.01.2026 10:09:00 Temperatur: -0.8° C - Taupunkt: -3.8° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1009.3 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119079 | ||||||||||||
|
21.01.2026 10:00:45 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1006.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119078 | ||||||||||||
|
21.01.2026 09:30:45 Temperatur: 0.0 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1007.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119077 | ||||||||||||
|
21.01.2026 09:09:00 Temperatur: -1.1° C - Taupunkt: -4.3° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1009.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119076 | ||||||||||||
|
21.01.2026 09:00:45 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1007.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119075 | ||||||||||||
|
21.01.2026 08:30:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1007.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119074 | ||||||||||||
|
21.01.2026 08:09:00 Temperatur: -1.6° C - Taupunkt: -4.9° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1010.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119073 | ||||||||||||
|
21.01.2026 08:00:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1008.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119072 | ||||||||||||
|
21.01.2026 07:30:45 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1008.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119071 | ||||||||||||
|
21.01.2026 07:09:00 Temperatur: -1.7° C - Taupunkt: -5.2° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1010.4 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119070 | ||||||||||||
|
21.01.2026 07:00:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1008.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119069 | ||||||||||||
|
21.01.2026 06:30:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1008.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119068 | ||||||||||||
|
21.01.2026 06:08:00 Temperatur: -1.3° C - Taupunkt: -5.2° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1011.5 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119067 | ||||||||||||
|
21.01.2026 06:00:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1009.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119066 | ||||||||||||
|
21.01.2026 05:30:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1009.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119065 | ||||||||||||
|
21.01.2026 05:08:00 Temperatur: -1.9° C - Taupunkt: -4.8° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1012.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119064 | ||||||||||||
|
21.01.2026 05:00:46 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -1.3 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1009.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119063 | ||||||||||||
|
21.01.2026 04:30:45 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1009.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119062 | ||||||||||||
|
21.01.2026 04:08:00 Temperatur: -1.4° C - Taupunkt: -5.0° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1013.4 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119061 | ||||||||||||
|
21.01.2026 04:00:46 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1010.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119060 | ||||||||||||
|
21.01.2026 03:30:45 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1010.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119059 | ||||||||||||
|
21.01.2026 03:08:00 Temperatur: -1.4° C - Taupunkt: -5.2° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1014.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119058 | ||||||||||||
|
21.01.2026 03:00:45 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1011.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119057 | ||||||||||||
|
21.01.2026 02:30:45 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1011.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119056 | ||||||||||||
|
21.01.2026 02:08:00 Temperatur: -1.4° C - Taupunkt: -5.4° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1014.5 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119055 | ||||||||||||
|
21.01.2026 02:00:45 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1011.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119054 | ||||||||||||
|
21.01.2026 01:30:46 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1012.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119053 | ||||||||||||
|
21.01.2026 01:08:00 Temperatur: -1.0° C - Taupunkt: -5.1° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1014.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119052 | ||||||||||||
|
21.01.2026 01:00:45 Temperatur: -0.6 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1012.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |