Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 118241 | ||||||||||||
|
09.01.2026 13:00:45 Temperatur: 3.3 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 989.9 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 35.3 km/h Regen Rate: 1.4 mm - Regen: 9.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118240 | ||||||||||||
|
09.01.2026 12:30:45 Temperatur: 3.9 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 989.7 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 35.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118239 | ||||||||||||
|
09.01.2026 12:15:00 Temperatur: 1.9° C - Taupunkt: 0.7° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1000.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 22.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118238 | ||||||||||||
|
09.01.2026 12:00:45 Temperatur: 4.0 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 989.2 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 8.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118237 | ||||||||||||
|
09.01.2026 11:30:45 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 989.2 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118236 | ||||||||||||
|
09.01.2026 11:15:00 Temperatur: 2.5° C - Taupunkt: 1.1° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1000.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 22.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118235 | ||||||||||||
|
09.01.2026 11:00:46 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 988.9 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 7.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118234 | ||||||||||||
|
09.01.2026 10:30:45 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 989.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 35.3 km/h Regen Rate: 1.8 mm - Regen: 7.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118233 | ||||||||||||
|
09.01.2026 10:14:00 Temperatur: 1.7° C - Taupunkt: 0.3° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1001.2 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 22.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118232 | ||||||||||||
|
09.01.2026 10:00:45 Temperatur: 3.9 °C - Taupunkt: -0.9 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 988.7 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 43.6 km/h Regen Rate: 1.2 mm - Regen: 6.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118231 | ||||||||||||
|
09.01.2026 09:30:46 Temperatur: 4.1 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 988.8 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 43.6 km/h Regen Rate: 2.4 mm - Regen: 5.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118230 | ||||||||||||
|
09.01.2026 09:14:00 Temperatur: 1.4° C - Taupunkt: 0.0° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1001.5 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 22.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118229 | ||||||||||||
|
09.01.2026 09:00:45 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 988.6 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 1.0 mm - Regen: 4.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118228 | ||||||||||||
|
09.01.2026 08:30:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 988.4 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118227 | ||||||||||||
|
09.01.2026 08:14:00 Temperatur: 1.3° C - Taupunkt: 0.1° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1002.4 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 22.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118226 | ||||||||||||
|
09.01.2026 08:00:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 988.7 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 43.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118225 | ||||||||||||
|
09.01.2026 07:30:45 Temperatur: 5.0 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 988.9 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 43.6 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 3.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118224 | ||||||||||||
|
09.01.2026 07:14:00 Temperatur: 0.9° C - Taupunkt: 0.1° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1003.0 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118223 | ||||||||||||
|
09.01.2026 07:00:45 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 989.0 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 32.0 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118222 | ||||||||||||
|
09.01.2026 06:30:45 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 989.6 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 32.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118221 | ||||||||||||
|
09.01.2026 06:14:00 Temperatur: 1.0° C - Taupunkt: 0.0° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1003.1 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118220 | ||||||||||||
|
09.01.2026 06:00:45 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 990.0 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 37.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118219 | ||||||||||||
|
09.01.2026 05:30:45 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 990.4 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 37.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118218 | ||||||||||||
|
09.01.2026 05:14:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: -0.3° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1003.1 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118217 | ||||||||||||
|
09.01.2026 05:00:46 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 990.7 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118216 | ||||||||||||
|
09.01.2026 04:30:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 991.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118215 | ||||||||||||
|
09.01.2026 04:14:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: -0.3° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1003.0 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 8.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118214 | ||||||||||||
|
09.01.2026 04:00:45 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 991.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118213 | ||||||||||||
|
09.01.2026 03:30:45 Temperatur: 7.0 °C - Taupunkt: 0.7 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 991.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118212 | ||||||||||||
|
09.01.2026 03:14:00 Temperatur: 0.6° C - Taupunkt: -0.4° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1003.0 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118211 | ||||||||||||
|
09.01.2026 03:00:45 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 48 % - Luftdruck: 992.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118210 | ||||||||||||
|
09.01.2026 02:30:45 Temperatur: 6.5 °C - Taupunkt: -4.3 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 992.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 118209 | ||||||||||||
|
09.01.2026 02:14:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: -0.3° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1003.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |