Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 127919 | ||||||||||||
|
19.05.2026 06:29:10 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127918 | ||||||||||||
|
19.05.2026 05:29:08 Temperatur: 7.6 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127917 | ||||||||||||
|
19.05.2026 04:29:07 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 0.4 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127916 | ||||||||||||
|
19.05.2026 03:29:05 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 88.0 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 0.7 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127915 | ||||||||||||
|
19.05.2026 02:29:04 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 7.0 °C Luftfeuchte: 88.0 % - Luftdruck: 1019.1 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127914 | ||||||||||||
|
19.05.2026 01:29:03 Temperatur: 9.3 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 87.0 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127913 | ||||||||||||
|
19.05.2026 00:29:00 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 84.0 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 0.7 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127912 | ||||||||||||
|
18.05.2026 23:28:59 Temperatur: 11.1 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 84.0 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 7.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127911 | ||||||||||||
|
18.05.2026 22:28:57 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 81.0 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 7.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127910 | ||||||||||||
|
18.05.2026 21:28:55 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 8.4 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.4 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 7.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127909 | ||||||||||||
|
18.05.2026 20:28:54 Temperatur: 14.2 °C - Taupunkt: 8.2 °C Luftfeuchte: 67.0 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 7.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127908 | ||||||||||||
|
18.05.2026 19:28:53 Temperatur: 15.2 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 65.0 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 7.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127907 | ||||||||||||
|
18.05.2026 18:28:51 Temperatur: 15.5 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 65.0 % - Luftdruck: 1016.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 7.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127906 | ||||||||||||
|
18.05.2026 17:28:50 Temperatur: 16.1 °C - Taupunkt: 11.1 °C Luftfeuchte: 72.0 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 7.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127905 | ||||||||||||
|
18.05.2026 16:28:48 Temperatur: 13.5 °C - Taupunkt: 10.7 °C Luftfeuchte: 83.0 % - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 7.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127904 | ||||||||||||
|
18.05.2026 15:28:47 Temperatur: 11.7 °C - Taupunkt: 8.2 °C Luftfeuchte: 79.0 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 8.6 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 8.0 mm - Regen: 6.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127903 | ||||||||||||
|
18.05.2026 14:28:45 Temperatur: 16.7 °C - Taupunkt: 12.2 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1015.9 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127902 | ||||||||||||
|
18.05.2026 13:28:43 Temperatur: 12.3 °C - Taupunkt: 9.3 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1016.6 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 7.2 mm - Regen: 2.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127901 | ||||||||||||
|
18.05.2026 12:28:42 Temperatur: 15.2 °C - Taupunkt: 11.6 °C Luftfeuchte: 79.0 % - Luftdruck: 1016.6 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127900 | ||||||||||||
|
18.05.2026 11:28:41 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 9.9 °C Luftfeuchte: 85.0 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127899 | ||||||||||||
|
18.05.2026 10:28:38 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 87.0 % - Luftdruck: 1016.9 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 1.6 mm - Regen: 1.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127898 | ||||||||||||
|
18.05.2026 09:28:37 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 0.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127897 | ||||||||||||
|
18.05.2026 08:28:35 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 6.4 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1016.3 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127896 | ||||||||||||
|
18.05.2026 07:28:34 Temperatur: 8.8 °C - Taupunkt: 5.2 °C Luftfeuchte: 78.0 % - Luftdruck: 1015.3 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127895 | ||||||||||||
|
18.05.2026 06:28:33 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 81.0 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127894 | ||||||||||||
|
18.05.2026 05:28:31 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127893 | ||||||||||||
|
18.05.2026 04:28:30 Temperatur: 7.5 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1014.5 hpa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127892 | ||||||||||||
|
18.05.2026 03:28:28 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 80.0 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127891 | ||||||||||||
|
18.05.2026 02:28:27 Temperatur: 8.2 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 78.0 % - Luftdruck: 1015.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127890 | ||||||||||||
|
18.05.2026 01:28:25 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 5.0 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1015.4 hpa Windaktuel: 0.7 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127889 | ||||||||||||
|
18.05.2026 00:28:24 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 72.0 % - Luftdruck: 1015.4 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127888 | ||||||||||||
|
17.05.2026 23:28:23 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 5.0 °C Luftfeuchte: 69.0 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 127887 | ||||||||||||
|
17.05.2026 22:28:22 Temperatur: 11.3 °C - Taupunkt: 5.0 °C Luftfeuchte: 65.0 % - Luftdruck: 1015.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |