Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 124853 | ||||||||||||
|
04.04.2026 11:07:00 Temperatur: 8.8° C - Taupunkt: 3.1° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1024.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124852 | ||||||||||||
|
04.04.2026 11:00:46 Temperatur: 11.8 °C - Taupunkt: 9.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1021.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124851 | ||||||||||||
|
04.04.2026 10:51:31 Temperatur: 13.7 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 73.0 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124850 | ||||||||||||
|
04.04.2026 10:30:45 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124849 | ||||||||||||
|
04.04.2026 10:07:00 Temperatur: 6.7° C - Taupunkt: 1.5° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1025.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124848 | ||||||||||||
|
04.04.2026 10:00:45 Temperatur: 11.2 °C - Taupunkt: 9.5 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1020.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124847 | ||||||||||||
|
04.04.2026 09:51:29 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 7.6 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124846 | ||||||||||||
|
04.04.2026 09:30:45 Temperatur: 11.1 °C - Taupunkt: 9.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1020.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124845 | ||||||||||||
|
04.04.2026 09:07:00 Temperatur: 6.2° C - Taupunkt: 1.3° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1025.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124844 | ||||||||||||
|
04.04.2026 09:00:45 Temperatur: 10.9 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1020.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124843 | ||||||||||||
|
04.04.2026 08:51:28 Temperatur: 10.8 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124842 | ||||||||||||
|
04.04.2026 08:30:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124841 | ||||||||||||
|
04.04.2026 08:07:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: 1.8° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1025.1 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124840 | ||||||||||||
|
04.04.2026 08:00:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124839 | ||||||||||||
|
04.04.2026 07:51:26 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 6.3 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124838 | ||||||||||||
|
04.04.2026 07:30:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124837 | ||||||||||||
|
04.04.2026 07:07:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: 1.1° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1024.6 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124836 | ||||||||||||
|
04.04.2026 07:00:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124835 | ||||||||||||
|
04.04.2026 06:51:25 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 6.1 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1021.6 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124834 | ||||||||||||
|
04.04.2026 06:30:46 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124833 | ||||||||||||
|
04.04.2026 06:07:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: 1.3° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1024.0 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124832 | ||||||||||||
|
04.04.2026 06:00:46 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124831 | ||||||||||||
|
04.04.2026 05:51:24 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 5.7 °C Luftfeuchte: 73.0 % - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124830 | ||||||||||||
|
04.04.2026 05:30:45 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 8.8 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124829 | ||||||||||||
|
04.04.2026 05:07:00 Temperatur: 4.9° C - Taupunkt: 1.0° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1024.1 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124828 | ||||||||||||
|
04.04.2026 05:00:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124827 | ||||||||||||
|
04.04.2026 04:51:23 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 5.3 °C Luftfeuchte: 71.0 % - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124826 | ||||||||||||
|
04.04.2026 04:30:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 8.6 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124825 | ||||||||||||
|
04.04.2026 04:07:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 1.4° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1023.2 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124824 | ||||||||||||
|
04.04.2026 04:00:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124823 | ||||||||||||
|
04.04.2026 03:51:21 Temperatur: 10.5 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 67.0 % - Luftdruck: 1020.9 hpa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124822 | ||||||||||||
|
04.04.2026 03:30:46 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 8.4 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 124821 | ||||||||||||
|
04.04.2026 03:07:00 Temperatur: 5.2° C - Taupunkt: 1.1° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1023.1 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |