Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 117852 | ||||||||||||
|
04.01.2026 02:30:45 Temperatur: -0.9 °C - Taupunkt: -4.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1012.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117851 | ||||||||||||
|
04.01.2026 02:14:00 Temperatur: -2.5° C - Taupunkt: -9.0° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1012.2 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117850 | ||||||||||||
|
04.01.2026 02:00:45 Temperatur: -1.0 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1012.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117849 | ||||||||||||
|
04.01.2026 01:30:45 Temperatur: -1.0 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1012.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117848 | ||||||||||||
|
04.01.2026 01:14:00 Temperatur: -1.7° C - Taupunkt: -7.6° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1011.6 hPa Windaktuel: 14.0 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117847 | ||||||||||||
|
04.01.2026 01:00:45 Temperatur: -1.0 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1012.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117846 | ||||||||||||
|
04.01.2026 00:30:45 Temperatur: -1.1 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1012.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117845 | ||||||||||||
|
04.01.2026 00:13:00 Temperatur: -1.2° C - Taupunkt: -6.9° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1011.3 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 20.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117844 | ||||||||||||
|
04.01.2026 00:00:45 Temperatur: -1.1 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1011.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117843 | ||||||||||||
|
03.01.2026 23:30:45 Temperatur: -1.2 °C - Taupunkt: -3.9 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1011.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117842 | ||||||||||||
|
03.01.2026 23:13:00 Temperatur: -1.2° C - Taupunkt: -7.1° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1011.2 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117841 | ||||||||||||
|
03.01.2026 23:00:45 Temperatur: -1.3 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1011.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117840 | ||||||||||||
|
03.01.2026 22:30:45 Temperatur: -1.3 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1011.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117839 | ||||||||||||
|
03.01.2026 22:13:00 Temperatur: -1.6° C - Taupunkt: -5.8° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1010.4 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117838 | ||||||||||||
|
03.01.2026 22:00:45 Temperatur: -1.3 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1011.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117837 | ||||||||||||
|
03.01.2026 21:30:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -4.1 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1010.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117836 | ||||||||||||
|
03.01.2026 21:13:00 Temperatur: -1.1° C - Taupunkt: -6.7° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1009.9 hPa Windaktuel: 10.4 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117835 | ||||||||||||
|
03.01.2026 21:00:46 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -4.1 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1010.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117834 | ||||||||||||
|
03.01.2026 20:30:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -4.1 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1010.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117833 | ||||||||||||
|
03.01.2026 20:13:00 Temperatur: -1.2° C - Taupunkt: -7.2° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1009.7 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117832 | ||||||||||||
|
03.01.2026 20:00:45 Temperatur: -1.6 °C - Taupunkt: -4.3 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1009.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117831 | ||||||||||||
|
03.01.2026 19:30:45 Temperatur: -2.0 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1009.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117830 | ||||||||||||
|
03.01.2026 19:13:00 Temperatur: -1.4° C - Taupunkt: -8.3° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1009.5 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117829 | ||||||||||||
|
03.01.2026 19:00:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -4.2 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1009.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117828 | ||||||||||||
|
03.01.2026 18:30:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -4.1 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1008.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117827 | ||||||||||||
|
03.01.2026 18:13:00 Temperatur: -1.0° C - Taupunkt: -7.7° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1009.4 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117826 | ||||||||||||
|
03.01.2026 18:00:45 Temperatur: -1.6 °C - Taupunkt: -4.3 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1008.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117825 | ||||||||||||
|
03.01.2026 17:30:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -4.5 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1008.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117824 | ||||||||||||
|
03.01.2026 17:13:00 Temperatur: -0.7° C - Taupunkt: -7.7° C °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1008.8 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117823 | ||||||||||||
|
03.01.2026 17:00:45 Temperatur: -1.2 °C - Taupunkt: -3.9 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1008.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117822 | ||||||||||||
|
03.01.2026 16:30:46 Temperatur: -0.9 °C - Taupunkt: -3.6 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1007.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117821 | ||||||||||||
|
03.01.2026 16:13:00 Temperatur: 0.4° C - Taupunkt: -6.3° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1008.0 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117820 | ||||||||||||
|
03.01.2026 16:00:45 Temperatur: -0.6 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1007.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |