Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 120113 | ||||||||||||
|
04.02.2026 20:30:45 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 992.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120112 | ||||||||||||
|
04.02.2026 20:19:00 Temperatur: 1.5° C - Taupunkt: -2.8° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 992.4 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120111 | ||||||||||||
|
04.02.2026 20:00:45 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 992.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120110 | ||||||||||||
|
04.02.2026 19:30:45 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 992.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120109 | ||||||||||||
|
04.02.2026 19:19:00 Temperatur: 2.3° C - Taupunkt: -2.2° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 991.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120108 | ||||||||||||
|
04.02.2026 19:00:45 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 2.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 992.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120107 | ||||||||||||
|
04.02.2026 18:30:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 2.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 992.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120106 | ||||||||||||
|
04.02.2026 18:19:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 991.2 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120105 | ||||||||||||
|
04.02.2026 18:00:45 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 992.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120104 | ||||||||||||
|
04.02.2026 17:30:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 992.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120103 | ||||||||||||
|
04.02.2026 17:19:00 Temperatur: 4.6° C - Taupunkt: -1.6° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 990.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120102 | ||||||||||||
|
04.02.2026 17:00:45 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 992.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120101 | ||||||||||||
|
04.02.2026 16:30:45 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 993.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120100 | ||||||||||||
|
04.02.2026 16:19:00 Temperatur: 5.6° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 990.9 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120099 | ||||||||||||
|
04.02.2026 16:00:45 Temperatur: 7.6 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 993.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120098 | ||||||||||||
|
04.02.2026 15:30:45 Temperatur: 7.6 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 993.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120097 | ||||||||||||
|
04.02.2026 15:19:00 Temperatur: 5.2° C - Taupunkt: -0.6° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 991.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120096 | ||||||||||||
|
04.02.2026 15:00:45 Temperatur: 7.3 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 993.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120095 | ||||||||||||
|
04.02.2026 14:30:45 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 994.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120094 | ||||||||||||
|
04.02.2026 14:19:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: -0.9° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 991.6 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120093 | ||||||||||||
|
04.02.2026 14:00:45 Temperatur: 7.5 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 994.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120092 | ||||||||||||
|
04.02.2026 13:30:46 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 995.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120091 | ||||||||||||
|
04.02.2026 13:19:00 Temperatur: 5.6° C - Taupunkt: -0.9° C °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 992.4 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120090 | ||||||||||||
|
04.02.2026 13:00:45 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 995.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120089 | ||||||||||||
|
04.02.2026 12:30:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 4.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 996.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120088 | ||||||||||||
|
04.02.2026 12:19:00 Temperatur: 4.9° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 993.8 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120087 | ||||||||||||
|
04.02.2026 12:00:45 Temperatur: 5.9 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 996.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120086 | ||||||||||||
|
04.02.2026 11:30:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 996.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120085 | ||||||||||||
|
04.02.2026 11:19:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: -1.2° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 995.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120084 | ||||||||||||
|
04.02.2026 11:00:45 Temperatur: 2.9 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 997.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120083 | ||||||||||||
|
04.02.2026 10:30:45 Temperatur: 1.7 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 997.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120082 | ||||||||||||
|
04.02.2026 10:19:00 Temperatur: 2.3° C - Taupunkt: -2.4° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 995.9 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120081 | ||||||||||||
|
04.02.2026 10:00:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: 0.0 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 997.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |