Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 120047 | ||||||||||||
|
03.02.2026 22:00:45 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 999.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120046 | ||||||||||||
|
03.02.2026 21:30:46 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 2.8 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 999.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120045 | ||||||||||||
|
03.02.2026 21:18:00 Temperatur: 2.2° C - Taupunkt: -2.0° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1002.6 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120044 | ||||||||||||
|
03.02.2026 21:00:45 Temperatur: 3.9 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 999.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120043 | ||||||||||||
|
03.02.2026 20:30:45 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 998.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120042 | ||||||||||||
|
03.02.2026 20:18:00 Temperatur: 2.9° C - Taupunkt: -1.0° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1002.6 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120041 | ||||||||||||
|
03.02.2026 20:00:45 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 998.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120040 | ||||||||||||
|
03.02.2026 19:30:46 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 998.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120039 | ||||||||||||
|
03.02.2026 19:18:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1001.9 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120038 | ||||||||||||
|
03.02.2026 19:00:46 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: 5.6 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 998.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120037 | ||||||||||||
|
03.02.2026 18:30:45 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 998.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120036 | ||||||||||||
|
03.02.2026 18:18:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: -0.4° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1001.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120035 | ||||||||||||
|
03.02.2026 18:00:45 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 6.1 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 997.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120034 | ||||||||||||
|
03.02.2026 17:30:45 Temperatur: 7.0 °C - Taupunkt: 6.1 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 997.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120033 | ||||||||||||
|
03.02.2026 17:18:00 Temperatur: 5.9° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1000.6 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120032 | ||||||||||||
|
03.02.2026 17:00:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 5.7 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 997.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120031 | ||||||||||||
|
03.02.2026 16:30:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 5.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 996.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120030 | ||||||||||||
|
03.02.2026 16:18:00 Temperatur: 7.5° C - Taupunkt: 0.4° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1000.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120029 | ||||||||||||
|
03.02.2026 16:00:45 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 5.2 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 996.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 1.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120028 | ||||||||||||
|
03.02.2026 15:30:45 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 996.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120027 | ||||||||||||
|
03.02.2026 15:18:00 Temperatur: 8.8° C - Taupunkt: 1.2° C °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 999.5 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120026 | ||||||||||||
|
03.02.2026 15:00:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 996.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 3.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120025 | ||||||||||||
|
03.02.2026 14:30:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 995.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120024 | ||||||||||||
|
03.02.2026 14:18:00 Temperatur: 7.6° C - Taupunkt: 1.7° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 999.4 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120023 | ||||||||||||
|
03.02.2026 14:00:45 Temperatur: 4.3 °C - Taupunkt: 3.3 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 995.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120022 | ||||||||||||
|
03.02.2026 13:30:45 Temperatur: 4.1 °C - Taupunkt: 2.9 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 995.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120021 | ||||||||||||
|
03.02.2026 13:18:00 Temperatur: 6.4° C - Taupunkt: 1.3° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 999.5 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120020 | ||||||||||||
|
03.02.2026 13:00:46 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 995.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120019 | ||||||||||||
|
03.02.2026 12:30:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 995.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120018 | ||||||||||||
|
03.02.2026 12:18:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 1.1° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 999.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120017 | ||||||||||||
|
03.02.2026 12:00:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 995.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120016 | ||||||||||||
|
03.02.2026 11:30:46 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 995.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120015 | ||||||||||||
|
03.02.2026 11:18:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 0.3° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 997.9 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |