Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 126445 | ||||||||||||
|
21.04.2026 07:00:45 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -1.9 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126444 | ||||||||||||
|
21.04.2026 06:50:19 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 84.0 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126443 | ||||||||||||
|
21.04.2026 06:35:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: -0.1° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1015.3 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126442 | ||||||||||||
|
21.04.2026 06:30:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -1.8 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1019.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126441 | ||||||||||||
|
21.04.2026 06:00:45 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126440 | ||||||||||||
|
21.04.2026 05:50:18 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1020.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126439 | ||||||||||||
|
21.04.2026 05:35:00 Temperatur: 6.1° C - Taupunkt: 0.8° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1015.3 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126438 | ||||||||||||
|
21.04.2026 05:30:45 Temperatur: 0.4 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126437 | ||||||||||||
|
21.04.2026 05:00:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -1.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126436 | ||||||||||||
|
21.04.2026 04:50:17 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 80.0 % - Luftdruck: 1020.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126435 | ||||||||||||
|
21.04.2026 04:35:00 Temperatur: 6.7° C - Taupunkt: 1.5° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1015.3 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126434 | ||||||||||||
|
21.04.2026 04:30:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126433 | ||||||||||||
|
21.04.2026 04:00:45 Temperatur: 1.1 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126432 | ||||||||||||
|
21.04.2026 03:50:15 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 78.0 % - Luftdruck: 1020.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126431 | ||||||||||||
|
21.04.2026 03:35:00 Temperatur: 7.5° C - Taupunkt: 1.9° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1015.0 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126430 | ||||||||||||
|
21.04.2026 03:30:45 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126429 | ||||||||||||
|
21.04.2026 03:00:45 Temperatur: 1.6 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126428 | ||||||||||||
|
21.04.2026 02:50:14 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1020.5 hpa Windaktuel: 0.4 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126427 | ||||||||||||
|
21.04.2026 02:35:00 Temperatur: 7.9° C - Taupunkt: 1.8° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1014.9 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126426 | ||||||||||||
|
21.04.2026 02:30:45 Temperatur: 1.6 °C - Taupunkt: -0.5 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126425 | ||||||||||||
|
21.04.2026 02:00:45 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: -0.2 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126424 | ||||||||||||
|
21.04.2026 01:50:13 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 72.0 % - Luftdruck: 1020.4 hpa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126423 | ||||||||||||
|
21.04.2026 01:35:00 Temperatur: 9.5° C - Taupunkt: 2.3° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1014.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126422 | ||||||||||||
|
21.04.2026 01:30:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 0.0 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1019.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126421 | ||||||||||||
|
21.04.2026 01:00:45 Temperatur: 3.1 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126420 | ||||||||||||
|
21.04.2026 00:50:11 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 68.0 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126419 | ||||||||||||
|
21.04.2026 00:35:00 Temperatur: 10.3° C - Taupunkt: 3.2° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1014.2 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126418 | ||||||||||||
|
21.04.2026 00:30:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126417 | ||||||||||||
|
21.04.2026 00:00:45 Temperatur: 4.3 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126416 | ||||||||||||
|
20.04.2026 23:50:10 Temperatur: 7.3 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 64.0 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126415 | ||||||||||||
|
20.04.2026 23:35:00 Temperatur: 10.8° C - Taupunkt: 3.4° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1013.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 18.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126414 | ||||||||||||
|
20.04.2026 23:30:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1019.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 126413 | ||||||||||||
|
20.04.2026 23:00:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |