Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 123351 | ||||||||||||
|
19.03.2026 05:30:45 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1023.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123350 | ||||||||||||
|
19.03.2026 05:03:00 Temperatur: 0.8° C - Taupunkt: -2.3° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1021.1 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123349 | ||||||||||||
|
19.03.2026 05:00:45 Temperatur: 1.8 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123348 | ||||||||||||
|
19.03.2026 04:42:42 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 80.0 % - Luftdruck: 1023.8 hpa Windaktuel: 0.7 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123347 | ||||||||||||
|
19.03.2026 04:30:45 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1023.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123346 | ||||||||||||
|
19.03.2026 04:03:00 Temperatur: 1.5° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1020.7 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123345 | ||||||||||||
|
19.03.2026 04:00:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123344 | ||||||||||||
|
19.03.2026 03:42:40 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 77.0 % - Luftdruck: 1023.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123343 | ||||||||||||
|
19.03.2026 03:30:45 Temperatur: 3.0 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123342 | ||||||||||||
|
19.03.2026 03:03:00 Temperatur: 2.0° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1020.4 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123341 | ||||||||||||
|
19.03.2026 03:00:45 Temperatur: 3.5 °C - Taupunkt: 0.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123340 | ||||||||||||
|
19.03.2026 02:42:39 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123339 | ||||||||||||
|
19.03.2026 02:30:45 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123338 | ||||||||||||
|
19.03.2026 02:03:00 Temperatur: 2.4° C - Taupunkt: -1.4° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1020.0 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123337 | ||||||||||||
|
19.03.2026 02:00:45 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123336 | ||||||||||||
|
19.03.2026 01:42:37 Temperatur: 6.9 °C - Taupunkt: 2.6 °C Luftfeuchte: 74.0 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123335 | ||||||||||||
|
19.03.2026 01:30:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123334 | ||||||||||||
|
19.03.2026 01:03:00 Temperatur: 2.5° C - Taupunkt: -1.6° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1019.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123333 | ||||||||||||
|
19.03.2026 01:00:45 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123332 | ||||||||||||
|
19.03.2026 00:42:36 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 2.9 °C Luftfeuchte: 74.0 % - Luftdruck: 1024.3 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123331 | ||||||||||||
|
19.03.2026 00:30:45 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123330 | ||||||||||||
|
19.03.2026 00:03:00 Temperatur: 3.5° C - Taupunkt: -1.4° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1018.8 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 2.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123329 | ||||||||||||
|
19.03.2026 00:00:45 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1023.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123328 | ||||||||||||
|
18.03.2026 23:42:35 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 73.0 % - Luftdruck: 1024.1 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123327 | ||||||||||||
|
18.03.2026 23:30:45 Temperatur: 6.3 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123326 | ||||||||||||
|
18.03.2026 23:03:00 Temperatur: 3.9° C - Taupunkt: -1.6° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1018.6 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123325 | ||||||||||||
|
18.03.2026 23:00:45 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123324 | ||||||||||||
|
18.03.2026 22:42:33 Temperatur: 8.2 °C - Taupunkt: 3.3 °C Luftfeuchte: 71.0 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123323 | ||||||||||||
|
18.03.2026 22:30:45 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123322 | ||||||||||||
|
18.03.2026 22:03:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1018.1 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123321 | ||||||||||||
|
18.03.2026 22:00:45 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123320 | ||||||||||||
|
18.03.2026 21:42:31 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 70.0 % - Luftdruck: 1023.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123319 | ||||||||||||
|
18.03.2026 21:30:45 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |