Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 123318 | ||||||||||||
|
18.03.2026 21:03:00 Temperatur: 6.1° C - Taupunkt: -1.2° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1017.3 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123317 | ||||||||||||
|
18.03.2026 21:00:46 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123316 | ||||||||||||
|
18.03.2026 20:42:30 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 68.0 % - Luftdruck: 1023.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123315 | ||||||||||||
|
18.03.2026 20:30:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123314 | ||||||||||||
|
18.03.2026 20:03:00 Temperatur: 6.5° C - Taupunkt: -1.2° C °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1016.8 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123313 | ||||||||||||
|
18.03.2026 20:00:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123312 | ||||||||||||
|
18.03.2026 19:42:29 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 65.0 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123311 | ||||||||||||
|
18.03.2026 19:30:46 Temperatur: 10.8 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123310 | ||||||||||||
|
18.03.2026 19:03:00 Temperatur: 7.8° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1016.0 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123309 | ||||||||||||
|
18.03.2026 19:00:45 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 50 % - Luftdruck: 1022.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123308 | ||||||||||||
|
18.03.2026 18:42:28 Temperatur: 10.9 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 62.0 % - Luftdruck: 1023.6 hpa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123307 | ||||||||||||
|
18.03.2026 18:30:45 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123306 | ||||||||||||
|
18.03.2026 18:03:00 Temperatur: 9.3° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1014.7 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123305 | ||||||||||||
|
18.03.2026 18:00:45 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1021.4 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123304 | ||||||||||||
|
18.03.2026 17:42:27 Temperatur: 12.0 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 58.0 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 14.0 km/h - Windboen: 22.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123303 | ||||||||||||
|
18.03.2026 17:30:45 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123302 | ||||||||||||
|
18.03.2026 17:03:00 Temperatur: 11.1° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 41 % - Luftdruck: 1013.7 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123301 | ||||||||||||
|
18.03.2026 17:00:45 Temperatur: 13.5 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123300 | ||||||||||||
|
18.03.2026 16:42:26 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 57.0 % - Luftdruck: 1023.3 hpa Windaktuel: 15.8 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123299 | ||||||||||||
|
18.03.2026 16:30:45 Temperatur: 13.9 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123298 | ||||||||||||
|
18.03.2026 16:03:00 Temperatur: 11.1° C - Taupunkt: -2.6° C °C Luftfeuchte: 38 % - Luftdruck: 1013.1 hPa Windaktuel: 10.8 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123297 | ||||||||||||
|
18.03.2026 16:00:45 Temperatur: 13.8 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 42 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123296 | ||||||||||||
|
18.03.2026 15:42:24 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 56.0 % - Luftdruck: 1023.3 hpa Windaktuel: 15.1 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123295 | ||||||||||||
|
18.03.2026 15:30:45 Temperatur: 13.5 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 40 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 16.2 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123294 | ||||||||||||
|
18.03.2026 15:03:00 Temperatur: 11.1° C - Taupunkt: -2.4° C °C Luftfeuchte: 39 % - Luftdruck: 1012.5 hPa Windaktuel: 13.7 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123293 | ||||||||||||
|
18.03.2026 15:00:45 Temperatur: 13.6 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 42 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 37.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123292 | ||||||||||||
|
18.03.2026 14:42:23 Temperatur: 12.0 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 57.0 % - Luftdruck: 1023.9 hpa Windaktuel: 13.7 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123291 | ||||||||||||
|
18.03.2026 14:30:45 Temperatur: 13.4 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 41 % - Luftdruck: 1021.4 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 37.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123290 | ||||||||||||
|
18.03.2026 14:03:00 Temperatur: 9.9° C - Taupunkt: 1.1° C °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1012.5 hPa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123289 | ||||||||||||
|
18.03.2026 14:00:45 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 42 % - Luftdruck: 1021.6 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 32.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123288 | ||||||||||||
|
18.03.2026 13:42:22 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 59.0 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 16.2 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123287 | ||||||||||||
|
18.03.2026 13:30:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1021.9 hpa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 32.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123286 | ||||||||||||
|
18.03.2026 13:03:00 Temperatur: 9.5° C - Taupunkt: -0.3° C °C Luftfeuchte: 50 % - Luftdruck: 1012.4 hPa Windaktuel: 10.1 km/h - Windboen: 34.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |