Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 121447 | ||||||||||||
|
23.02.2026 13:30:46 Temperatur: 11.8 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121446 | ||||||||||||
|
23.02.2026 13:12:00 Temperatur: 9.2° C - Taupunkt: 4.5° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1021.7 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121445 | ||||||||||||
|
23.02.2026 13:00:45 Temperatur: 11.2 °C - Taupunkt: 5.7 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121444 | ||||||||||||
|
23.02.2026 12:30:45 Temperatur: 11.1 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121443 | ||||||||||||
|
23.02.2026 12:12:00 Temperatur: 7.2° C - Taupunkt: 3.7° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1023.1 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121442 | ||||||||||||
|
23.02.2026 12:00:45 Temperatur: 11.1 °C - Taupunkt: 6.4 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121441 | ||||||||||||
|
23.02.2026 11:30:46 Temperatur: 10.7 °C - Taupunkt: 7.0 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121440 | ||||||||||||
|
23.02.2026 11:12:00 Temperatur: 6.9° C - Taupunkt: 3.5° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1023.2 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121439 | ||||||||||||
|
23.02.2026 11:00:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121438 | ||||||||||||
|
23.02.2026 10:30:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121437 | ||||||||||||
|
23.02.2026 10:11:00 Temperatur: 6.0° C - Taupunkt: 2.9° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1023.3 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121436 | ||||||||||||
|
23.02.2026 10:00:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 7.4 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121435 | ||||||||||||
|
23.02.2026 09:30:46 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121434 | ||||||||||||
|
23.02.2026 09:11:00 Temperatur: 5.8° C - Taupunkt: 2.1° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1023.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121433 | ||||||||||||
|
23.02.2026 09:00:45 Temperatur: 9.1 °C - Taupunkt: 7.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121432 | ||||||||||||
|
23.02.2026 08:30:45 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121431 | ||||||||||||
|
23.02.2026 08:11:00 Temperatur: 4.4° C - Taupunkt: 2.0° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1023.9 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121430 | ||||||||||||
|
23.02.2026 08:00:46 Temperatur: 8.8 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121429 | ||||||||||||
|
23.02.2026 07:30:45 Temperatur: 9.0 °C - Taupunkt: 7.6 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121428 | ||||||||||||
|
23.02.2026 07:11:00 Temperatur: 4.2° C - Taupunkt: 1.8° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1023.6 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121427 | ||||||||||||
|
23.02.2026 07:00:46 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121426 | ||||||||||||
|
23.02.2026 06:30:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 8.4 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121425 | ||||||||||||
|
23.02.2026 06:11:00 Temperatur: 4.5° C - Taupunkt: 1.7° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1023.5 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121424 | ||||||||||||
|
23.02.2026 06:00:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121423 | ||||||||||||
|
23.02.2026 05:30:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 8.6 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121422 | ||||||||||||
|
23.02.2026 05:11:00 Temperatur: 4.5° C - Taupunkt: 1.7° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1023.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121421 | ||||||||||||
|
23.02.2026 05:00:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121420 | ||||||||||||
|
23.02.2026 04:30:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121419 | ||||||||||||
|
23.02.2026 04:11:00 Temperatur: 4.1° C - Taupunkt: 1.3° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1024.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121418 | ||||||||||||
|
23.02.2026 04:00:46 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121417 | ||||||||||||
|
23.02.2026 03:30:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121416 | ||||||||||||
|
23.02.2026 03:11:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: 1.5° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1025.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121415 | ||||||||||||
|
23.02.2026 03:00:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 1.2 mm - Regen: 0.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |