Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 121086 | ||||||||||||
|
18.02.2026 13:00:45 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1009.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121085 | ||||||||||||
|
18.02.2026 12:30:45 Temperatur: 4.1 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1009.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121084 | ||||||||||||
|
18.02.2026 12:08:00 Temperatur: 0.9° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1011.9 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121083 | ||||||||||||
|
18.02.2026 12:00:45 Temperatur: 3.6 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1010.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121082 | ||||||||||||
|
18.02.2026 11:30:45 Temperatur: 3.1 °C - Taupunkt: -0.5 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1010.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121081 | ||||||||||||
|
18.02.2026 11:08:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: -2.1° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1013.0 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.6 mm/h - Regen: 2.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121080 | ||||||||||||
|
18.02.2026 11:00:46 Temperatur: 2.4 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1011.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121079 | ||||||||||||
|
18.02.2026 10:30:45 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1011.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121078 | ||||||||||||
|
18.02.2026 10:08:00 Temperatur: 1.8° C - Taupunkt: -1.4° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1013.4 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121077 | ||||||||||||
|
18.02.2026 10:00:45 Temperatur: 0.3 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1012.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121076 | ||||||||||||
|
18.02.2026 09:30:45 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1012.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121075 | ||||||||||||
|
18.02.2026 09:08:00 Temperatur: 0.9° C - Taupunkt: -1.3° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1014.2 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121074 | ||||||||||||
|
18.02.2026 09:00:45 Temperatur: -0.6 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1013.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121073 | ||||||||||||
|
18.02.2026 08:30:45 Temperatur: -0.8 °C - Taupunkt: -1.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1013.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121072 | ||||||||||||
|
18.02.2026 08:08:00 Temperatur: 0.5° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1014.5 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121071 | ||||||||||||
|
18.02.2026 08:00:45 Temperatur: -1.1 °C - Taupunkt: -2.1 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1013.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121070 | ||||||||||||
|
18.02.2026 07:30:45 Temperatur: -1.2 °C - Taupunkt: -2.2 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1013.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121069 | ||||||||||||
|
18.02.2026 07:08:00 Temperatur: 0.3° C - Taupunkt: -2.1° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1014.8 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121068 | ||||||||||||
|
18.02.2026 07:00:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -2.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1013.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121067 | ||||||||||||
|
18.02.2026 06:30:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -2.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1013.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121066 | ||||||||||||
|
18.02.2026 06:08:00 Temperatur: 0.4° C - Taupunkt: -2.0° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1014.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121065 | ||||||||||||
|
18.02.2026 06:00:46 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -2.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121064 | ||||||||||||
|
18.02.2026 05:30:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -2.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121063 | ||||||||||||
|
18.02.2026 05:08:00 Temperatur: 0.1° C - Taupunkt: -2.7° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1015.5 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121062 | ||||||||||||
|
18.02.2026 05:00:46 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -2.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1014.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121061 | ||||||||||||
|
18.02.2026 04:30:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -2.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1014.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121060 | ||||||||||||
|
18.02.2026 04:08:00 Temperatur: 0.1° C - Taupunkt: -2.5° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1016.1 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121059 | ||||||||||||
|
18.02.2026 04:00:45 Temperatur: -1.5 °C - Taupunkt: -2.5 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1014.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121058 | ||||||||||||
|
18.02.2026 03:30:45 Temperatur: -1.6 °C - Taupunkt: -2.6 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1015.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121057 | ||||||||||||
|
18.02.2026 03:08:00 Temperatur: 0.1° C - Taupunkt: -2.4° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1017.0 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121056 | ||||||||||||
|
18.02.2026 03:00:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -2.5 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1015.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121055 | ||||||||||||
|
18.02.2026 02:30:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -2.7 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121054 | ||||||||||||
|
18.02.2026 02:08:00 Temperatur: 1.4° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1017.2 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |