Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
» No: 100368 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 23:00:45 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1013.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100367 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 22:30:45 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 5.3 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1013.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100366 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 22:08:00 Temperatur: 10.6° C - Taupunkt: 10.0° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1005.5 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100365 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 22:00:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 5.5 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1013.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100364 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 21:30:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 5.8 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1012.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100363 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 21:08:00 Temperatur: 10.3° C - Taupunkt: 10.3° C °C Luftfeuchte: 100 % - Luftdruck: 1005.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 13.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100362 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 21:00:45 Temperatur: 10.9 °C - Taupunkt: 5.8 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100361 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 20:30:45 Temperatur: 11.1 °C - Taupunkt: 5.6 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100360 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 20:08:00 Temperatur: 10.1° C - Taupunkt: 10.1° C °C Luftfeuchte: 100 % - Luftdruck: 1005.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.4 mm/h - Regen: 12.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100359 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 20:00:45 Temperatur: 11.8 °C - Taupunkt: 5.2 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1012.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100358 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 19:30:45 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 5.1 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1011.8 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100357 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 19:08:00 Temperatur: 11.8° C - Taupunkt: 10.1° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1004.9 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 2.4 mm/h - Regen: 10.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100356 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 19:00:45 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 5.8 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1011.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100355 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 18:30:45 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 5.6 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1011.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100354 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 18:08:00 Temperatur: 12.4° C - Taupunkt: 10.3° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1005.0 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 10.5 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100353 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 18:00:45 Temperatur: 12.3 °C - Taupunkt: 5.2 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1012.2 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100352 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 17:30:45 Temperatur: 13.4 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1012.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100351 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 17:08:00 Temperatur: 12.7° C - Taupunkt: 10.7° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1005.1 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 10.4 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100350 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 17:00:46 Temperatur: 13.4 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1012.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100349 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 16:30:45 Temperatur: 14.1 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1012.1 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100348 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 16:08:00 Temperatur: 14.5° C - Taupunkt: 11.3° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1004.8 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.7 mm/h - Regen: 8.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100347 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 16:00:45 Temperatur: 13.7 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1012.1 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100346 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 15:30:45 Temperatur: 13.8 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1012.2 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100345 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 15:08:00 Temperatur: 16.7° C - Taupunkt: 11.6° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1004.3 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 14.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100344 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 15:00:45 Temperatur: 13.3 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1012.4 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100343 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 14:30:45 Temperatur: 13.8 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100342 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 14:08:00 Temperatur: 18.9° C - Taupunkt: 11.1° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1004.0 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 9.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100341 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 14:00:45 Temperatur: 13.2 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1012.3 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100340 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 13:30:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1012.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100339 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 13:08:00 Temperatur: 15.7° C - Taupunkt: 9.7° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1005.5 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 9.5 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100338 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 13:00:45 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1012.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100337 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 12:30:45 Temperatur: 11.7 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1012.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100336 | ||||||||||||
![]() 04.05.2025 12:08:00 Temperatur: 15.5° C - Taupunkt: 11.0° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1006.3 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 10.3 mm/am Tag | ||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |