Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
» No: 103988 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 11:30:45 Temperatur: 18.6 °C - Taupunkt: 10.9 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103987 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 11:00:45 Temperatur: 17.8 °C - Taupunkt: 10.7 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103986 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 10:35:00 Temperatur: 22.7° C - Taupunkt: 14.6° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1015.5 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 12.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103985 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 10:30:45 Temperatur: 17.0 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103984 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 10:00:45 Temperatur: 16.3 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103983 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 09:35:00 Temperatur: 19.1° C - Taupunkt: 13.5° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1016.3 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 12.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103982 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 09:30:45 Temperatur: 15.5 °C - Taupunkt: 10.3 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103981 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 09:00:45 Temperatur: 14.2 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103980 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 08:35:00 Temperatur: 18.1° C - Taupunkt: 12.7° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1017.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 12.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103979 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 08:30:46 Temperatur: 13.4 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103978 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 08:00:45 Temperatur: 11.3 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103977 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 07:35:00 Temperatur: 16.4° C - Taupunkt: 12.4° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1017.5 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 12.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103976 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 07:30:45 Temperatur: 9.3 °C - Taupunkt: 7.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103975 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 07:00:45 Temperatur: 8.6 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103974 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 06:35:00 Temperatur: 15.2° C - Taupunkt: 11.6° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1017.7 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 12.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103973 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 06:30:45 Temperatur: 8.2 °C - Taupunkt: 6.3 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103972 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 06:00:45 Temperatur: 8.1 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103971 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 05:35:00 Temperatur: 15.8° C - Taupunkt: 11.6° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1017.0 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 12.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103970 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 05:30:46 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 6.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1016.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103969 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 05:00:45 Temperatur: 8.6 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103968 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 04:35:00 Temperatur: 16.5° C - Taupunkt: 12.3° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1016.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 12.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103967 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 04:30:45 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 7.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1016.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103966 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 04:00:45 Temperatur: 9.3 °C - Taupunkt: 7.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103965 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 03:35:00 Temperatur: 17.4° C - Taupunkt: 13.1° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1016.5 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 12.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103964 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 03:30:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103963 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 03:00:45 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103962 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 02:35:00 Temperatur: 18.8° C - Taupunkt: 10.9° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1016.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 12.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103961 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 02:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103960 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 02:00:46 Temperatur: 10.9 °C - Taupunkt: 8.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103959 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 01:35:00 Temperatur: 20.7° C - Taupunkt: 10.9° C °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1015.7 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 12.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103958 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 01:30:45 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 9.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103957 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 01:00:46 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 9.6 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 103956 | ||||||||||||
![]() 24.06.2025 00:35:00 Temperatur: 20.9° C - Taupunkt: 12.8° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1015.5 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 12.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.8 mm/am Tag | ||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |