Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 120135 | ||||||||||||
|
05.02.2026 04:00:45 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 991.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120134 | ||||||||||||
|
05.02.2026 03:30:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 991.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120133 | ||||||||||||
|
05.02.2026 03:19:00 Temperatur: -0.9° C - Taupunkt: -3.5° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 994.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120132 | ||||||||||||
|
05.02.2026 03:00:45 Temperatur: -0.9 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 992.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120131 | ||||||||||||
|
05.02.2026 02:30:45 Temperatur: -0.8 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 992.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120130 | ||||||||||||
|
05.02.2026 02:19:00 Temperatur: -0.8° C - Taupunkt: -3.7° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 994.3 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120129 | ||||||||||||
|
05.02.2026 02:00:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 992.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120128 | ||||||||||||
|
05.02.2026 01:30:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 992.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120127 | ||||||||||||
|
05.02.2026 01:19:00 Temperatur: -0.7° C - Taupunkt: -3.6° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 994.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120126 | ||||||||||||
|
05.02.2026 01:00:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 992.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120125 | ||||||||||||
|
05.02.2026 00:30:45 Temperatur: -0.6 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 992.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120124 | ||||||||||||
|
05.02.2026 00:19:00 Temperatur: -0.4° C - Taupunkt: -3.4° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 993.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 2.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120123 | ||||||||||||
|
05.02.2026 00:00:45 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -1.3 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 992.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120122 | ||||||||||||
|
04.02.2026 23:30:45 Temperatur: 0.0 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 992.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120121 | ||||||||||||
|
04.02.2026 23:19:00 Temperatur: 0.1° C - Taupunkt: -3.0° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 993.4 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120120 | ||||||||||||
|
04.02.2026 23:00:45 Temperatur: 0.3 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 992.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120119 | ||||||||||||
|
04.02.2026 22:30:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 992.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120118 | ||||||||||||
|
04.02.2026 22:19:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: -2.2° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 993.0 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120117 | ||||||||||||
|
04.02.2026 22:00:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 992.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120116 | ||||||||||||
|
04.02.2026 21:30:46 Temperatur: 1.2 °C - Taupunkt: 0.0 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 992.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120115 | ||||||||||||
|
04.02.2026 21:19:00 Temperatur: 1.2° C - Taupunkt: -2.0° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 992.8 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120114 | ||||||||||||
|
04.02.2026 21:00:45 Temperatur: 1.6 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 992.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120113 | ||||||||||||
|
04.02.2026 20:30:45 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 992.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120112 | ||||||||||||
|
04.02.2026 20:19:00 Temperatur: 1.5° C - Taupunkt: -2.8° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 992.4 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120111 | ||||||||||||
|
04.02.2026 20:00:45 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 992.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120110 | ||||||||||||
|
04.02.2026 19:30:45 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 992.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120109 | ||||||||||||
|
04.02.2026 19:19:00 Temperatur: 2.3° C - Taupunkt: -2.2° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 991.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120108 | ||||||||||||
|
04.02.2026 19:00:45 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 2.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 992.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120107 | ||||||||||||
|
04.02.2026 18:30:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 2.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 992.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120106 | ||||||||||||
|
04.02.2026 18:19:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 991.2 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120105 | ||||||||||||
|
04.02.2026 18:00:45 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 992.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120104 | ||||||||||||
|
04.02.2026 17:30:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 992.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120103 | ||||||||||||
|
04.02.2026 17:19:00 Temperatur: 4.6° C - Taupunkt: -1.6° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 990.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |