Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
» No: 100296 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 23:00:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 10.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100295 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 22:30:45 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 10.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100294 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 22:07:00 Temperatur: 12.9° C - Taupunkt: 11.7° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1010.5 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100293 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 22:00:45 Temperatur: 13.2 °C - Taupunkt: 10.9 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1009.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100292 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 21:30:45 Temperatur: 14.2 °C - Taupunkt: 12.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1009.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100291 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 21:07:00 Temperatur: 13.8° C - Taupunkt: 11.3° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1010.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100290 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 21:00:45 Temperatur: 14.9 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1008.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100289 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 20:30:45 Temperatur: 15.8 °C - Taupunkt: 13.5 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1008.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.60 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100288 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 20:07:00 Temperatur: 15.3° C - Taupunkt: 12.6° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1009.7 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100287 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 20:00:45 Temperatur: 16.9 °C - Taupunkt: 13.2 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1008.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100286 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 19:30:45 Temperatur: 18.5 °C - Taupunkt: 12.9 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1008.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100285 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 19:07:00 Temperatur: 16.7° C - Taupunkt: 12.4° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1009.9 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100284 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 19:00:45 Temperatur: 19.2 °C - Taupunkt: 13.4 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1007.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100283 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 18:30:45 Temperatur: 19.2 °C - Taupunkt: 13.6 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1008.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100282 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 18:07:00 Temperatur: 16.3° C - Taupunkt: 13.3° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1010.7 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100281 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 18:00:45 Temperatur: 19.3 °C - Taupunkt: 14.5 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1008.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100280 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 17:30:45 Temperatur: 19.6 °C - Taupunkt: 14.8 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1008.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100279 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 17:07:00 Temperatur: 14.8° C - Taupunkt: 12.7° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1012.0 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 3.9 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100278 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 17:00:45 Temperatur: 20.4 °C - Taupunkt: 15.4 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1007.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100277 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 16:30:45 Temperatur: 20.9 °C - Taupunkt: 15.4 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1007.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100276 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 16:07:00 Temperatur: 16.1° C - Taupunkt: 13.2° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1011.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.7 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100275 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 16:00:45 Temperatur: 22.1 °C - Taupunkt: 15.9 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1007.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100274 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 15:30:45 Temperatur: 23.2 °C - Taupunkt: 15.3 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1007.4 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100273 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 15:07:00 Temperatur: 14.4° C - Taupunkt: 13.4° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1012.5 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.7 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100272 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 15:00:45 Temperatur: 23.3 °C - Taupunkt: 15.1 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1007.9 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100271 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 14:30:45 Temperatur: 22.4 °C - Taupunkt: 14.3 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1008.4 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100270 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 14:07:00 Temperatur: 16.6° C - Taupunkt: 13.2° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1013.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100269 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 14:00:45 Temperatur: 21.4 °C - Taupunkt: 13.6 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1008.8 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100268 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 13:30:46 Temperatur: 20.8 °C - Taupunkt: 13.3 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1009.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100267 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 13:07:00 Temperatur: 13.5° C - Taupunkt: 12.2° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1015.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 2.3 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100266 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 13:00:46 Temperatur: 20.9 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1009.3 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100265 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 12:30:45 Temperatur: 20.9 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1009.6 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100264 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 12:07:00 Temperatur: 13.7° C - Taupunkt: 11.9° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1015.5 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.3 mm/h - Regen: 1.5 mm/am Tag | ||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |