Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
» No: 100245 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 06:00:45 Temperatur: 10.5 °C - Taupunkt: 8.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1012.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100244 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 05:30:45 Temperatur: 10.7 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1012.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100243 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 05:07:00 Temperatur: 14.4° C - Taupunkt: 9.3° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1014.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100242 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 05:00:45 Temperatur: 10.9 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1012.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100241 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 04:30:45 Temperatur: 11.3 °C - Taupunkt: 9.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1012.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100240 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 04:07:00 Temperatur: 14.3° C - Taupunkt: 8.4° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1014.5 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100239 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 04:00:45 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1012.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100238 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 03:30:45 Temperatur: 11.8 °C - Taupunkt: 10.0 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1012.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100237 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 03:07:00 Temperatur: 12.8° C - Taupunkt: 8.7° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1015.4 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100236 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 02:30:45 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 10.5 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1013.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100235 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 02:07:00 Temperatur: 14.6° C - Taupunkt: 8.6° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1015.0 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100234 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 02:00:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 10.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1013.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100233 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 01:30:45 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 10.9 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1013.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100232 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 01:07:00 Temperatur: 15.0° C - Taupunkt: 7.8° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1014.8 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100231 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 01:00:45 Temperatur: 13.3 °C - Taupunkt: 11.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1013.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100230 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 00:30:45 Temperatur: 13.7 °C - Taupunkt: 11.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1013.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100229 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 00:07:00 Temperatur: 15.2° C - Taupunkt: 9.1° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1014.6 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100228 | ||||||||||||
![]() 03.05.2025 00:00:45 Temperatur: 14.0 °C - Taupunkt: 11.9 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1013.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100227 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 23:30:45 Temperatur: 14.6 °C - Taupunkt: 12.3 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1013.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100226 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 23:07:00 Temperatur: 16.5° C - Taupunkt: 10.2° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1014.4 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100225 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 23:00:45 Temperatur: 15.3 °C - Taupunkt: 12.6 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1013.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100224 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 22:30:45 Temperatur: 16.0 °C - Taupunkt: 13.1 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1013.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100223 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 22:07:00 Temperatur: 17.6° C - Taupunkt: 8.6° C °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1014.1 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100222 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 22:00:46 Temperatur: 16.9 °C - Taupunkt: 13.6 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1013.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100221 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 21:30:45 Temperatur: 18.3 °C - Taupunkt: 14.4 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1013.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100220 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 21:07:00 Temperatur: 19.3° C - Taupunkt: 8.2° C °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1013.2 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100219 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 21:00:45 Temperatur: 19.2 °C - Taupunkt: 14.2 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1013.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100218 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 20:30:45 Temperatur: 20.5 °C - Taupunkt: 14.8 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1013.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100217 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 20:07:00 Temperatur: 19.4° C - Taupunkt: 10.4° C °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1012.9 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100216 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 20:00:45 Temperatur: 22.3 °C - Taupunkt: 14.9 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1013.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100215 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 19:30:45 Temperatur: 23.8 °C - Taupunkt: 14.2 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1013.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100214 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 19:07:00 Temperatur: 22.2° C - Taupunkt: 8.3° C °C Luftfeuchte: 41 % - Luftdruck: 1012.0 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 100213 | ||||||||||||
![]() 02.05.2025 19:00:45 Temperatur: 25.1 °C - Taupunkt: 13.6 °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1013.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |