Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
» No: 210 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 07:15:00 Temperatur: -3.4 °C - Taupunkt: -5.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1002.2 hpa Windaktuell: 3.9 km/h - Windboen: 16.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 209 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 07:08:41 Temperatur: -2.0 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1025.2 hpa Windaktuel: 3.8 km/h - Windboen: 18.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 208 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 07:01:00 Temperatur: -2.2 °C - Taupunkt: -6.6 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 207 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 07:00:45 Temperatur: -2.8 °C - Taupunkt: -5.0 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1028.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 206 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 07:00:13 Temperatur: -3.4 °C - Taupunkt: -5.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1027.8 hpa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 205 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 06:45:03 Temperatur: -1.6 °C - Taupunkt: -5.3 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1027.1 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 204 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 06:35:33 Temperatur: -3.7 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 89% - Luftdruck: 1027.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | ||||||||||||
» No: 203 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 06:31:00 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -6.7 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1020.2 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 202 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 06:30:46 Temperatur: -2.9 °C - Taupunkt: -5.1 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1028.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 201 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 06:30:14 Temperatur: -3.2 °C - Taupunkt: -5.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1027.8 hpa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 200 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 06:12:33 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 89% - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 4.4 km/h - Windboen: 25.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | ||||||||||||
» No: 199 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 06:08:41 Temperatur: -1.9 °C - Taupunkt: -4.6 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1025.1 hpa Windaktuel: 3.8 km/h - Windboen: 18.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 198 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 06:01:00 Temperatur: -2.5 °C - Taupunkt: -6.8 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 197 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 06:00:45 Temperatur: -3.5 °C - Taupunkt: -5.7 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1028.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 196 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 06:00:14 Temperatur: -3.2 °C - Taupunkt: -5.2 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1027.7 hpa Windaktuel: 14.4 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 195 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 05:45:02 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -5.4 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1026.8 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 194 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 05:31:00 Temperatur: -2.7 °C - Taupunkt: -6.8 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 193 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 05:30:45 Temperatur: -3.7 °C - Taupunkt: -6.0 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 192 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 05:30:14 Temperatur: -3.0 °C - Taupunkt: -5.3 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1027.8 hpa Windaktuel: 14.4 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 191 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 05:15:00 Temperatur: -2.9 °C - Taupunkt: -4.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1001.9 hpa Windaktuell: 3.8 km/h - Windboen: 16.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 190 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 05:08:41 Temperatur: -2.2 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1025.0 hpa Windaktuel: 1.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 189 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 05:01:00 Temperatur: -2.6 °C - Taupunkt: -6.9 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 188 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 05:00:45 Temperatur: -3.6 °C - Taupunkt: -6.1 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 187 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 05:00:13 Temperatur: -2.9 °C - Taupunkt: -5.4 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1027.6 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 186 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:45:00 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -5.5 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1026.9 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 185 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:31:00 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -6.7 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 184 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:30:45 Temperatur: -3.3 °C - Taupunkt: -5.8 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1028.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 183 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:30:13 Temperatur: -3.1 °C - Taupunkt: -5.9 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1027.6 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 182 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:15:00 Temperatur: -2.7 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1001.9 hpa Windaktuell: 6.6 km/h - Windboen: 25.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 181 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:08:42 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -5.1 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 1.7 km/h - Windboen: 18.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 180 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:01:00 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -6.7 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 179 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:00:45 Temperatur: -3.1 °C - Taupunkt: -5.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1028.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 178 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 04:00:14 Temperatur: -2.6 °C - Taupunkt: -5.7 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1027.7 hpa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |