Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 117879 | ||||||||||||
|
04.01.2026 11:30:45 Temperatur: -1.1 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1014.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117878 | ||||||||||||
|
04.01.2026 11:14:00 Temperatur: -3.3° C - Taupunkt: -9.5° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1013.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117877 | ||||||||||||
|
04.01.2026 11:00:45 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -4.5 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1014.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117876 | ||||||||||||
|
04.01.2026 10:30:45 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -4.5 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1014.4 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117875 | ||||||||||||
|
04.01.2026 10:14:00 Temperatur: -5.2° C - Taupunkt: -10.2° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1014.2 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117874 | ||||||||||||
|
04.01.2026 10:00:45 Temperatur: -1.9 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1014.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117873 | ||||||||||||
|
04.01.2026 09:30:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117872 | ||||||||||||
|
04.01.2026 09:14:00 Temperatur: -4.8° C - Taupunkt: -9.5° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1014.2 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117871 | ||||||||||||
|
04.01.2026 09:00:45 Temperatur: -1.5 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1013.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117870 | ||||||||||||
|
04.01.2026 08:30:46 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1013.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117869 | ||||||||||||
|
04.01.2026 08:14:00 Temperatur: -4.6° C - Taupunkt: -9.4° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1013.8 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117868 | ||||||||||||
|
04.01.2026 08:00:46 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1013.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117867 | ||||||||||||
|
04.01.2026 07:30:45 Temperatur: -1.3 °C - Taupunkt: -4.5 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1012.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117866 | ||||||||||||
|
04.01.2026 07:14:00 Temperatur: -5.0° C - Taupunkt: -9.6° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1013.6 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117865 | ||||||||||||
|
04.01.2026 07:00:45 Temperatur: -1.3 °C - Taupunkt: -4.3 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1012.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117864 | ||||||||||||
|
04.01.2026 06:30:45 Temperatur: -1.3 °C - Taupunkt: -4.3 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1012.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117863 | ||||||||||||
|
04.01.2026 06:14:00 Temperatur: -4.1° C - Taupunkt: -8.8° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1012.8 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117862 | ||||||||||||
|
04.01.2026 06:00:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -4.4 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1012.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117861 | ||||||||||||
|
04.01.2026 05:30:45 Temperatur: -1.3 °C - Taupunkt: -4.5 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117860 | ||||||||||||
|
04.01.2026 05:14:00 Temperatur: -2.8° C - Taupunkt: -8.1° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1012.4 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117859 | ||||||||||||
|
04.01.2026 05:00:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1012.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117858 | ||||||||||||
|
04.01.2026 04:30:45 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -5.0 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117857 | ||||||||||||
|
04.01.2026 04:14:00 Temperatur: -3.6° C - Taupunkt: -9.3° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1012.9 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117856 | ||||||||||||
|
04.01.2026 04:00:46 Temperatur: -1.2 °C - Taupunkt: -4.2 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1012.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117855 | ||||||||||||
|
04.01.2026 03:30:45 Temperatur: -1.0 °C - Taupunkt: -4.3 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1012.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117854 | ||||||||||||
|
04.01.2026 03:14:00 Temperatur: -3.3° C - Taupunkt: -9.2° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1012.9 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117853 | ||||||||||||
|
04.01.2026 03:00:45 Temperatur: -1.1 °C - Taupunkt: -4.3 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1012.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117852 | ||||||||||||
|
04.01.2026 02:30:45 Temperatur: -0.9 °C - Taupunkt: -4.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1012.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117851 | ||||||||||||
|
04.01.2026 02:14:00 Temperatur: -2.5° C - Taupunkt: -9.0° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1012.2 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117850 | ||||||||||||
|
04.01.2026 02:00:45 Temperatur: -1.0 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1012.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117849 | ||||||||||||
|
04.01.2026 01:30:45 Temperatur: -1.0 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1012.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117848 | ||||||||||||
|
04.01.2026 01:14:00 Temperatur: -1.7° C - Taupunkt: -7.6° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1011.6 hPa Windaktuel: 14.0 km/h - Windboen: 33.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 117847 | ||||||||||||
|
04.01.2026 01:00:45 Temperatur: -1.0 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1012.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |