Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
| » No: 123264 | ||||||||||||
|
18.03.2026 07:42:13 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 80.0 % - Luftdruck: 1025.0 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123263 | ||||||||||||
|
18.03.2026 07:30:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123262 | ||||||||||||
|
18.03.2026 07:03:00 Temperatur: 2.9° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1015.9 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 19.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123261 | ||||||||||||
|
18.03.2026 07:00:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1021.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123260 | ||||||||||||
|
18.03.2026 06:42:12 Temperatur: 2.0 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1024.6 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123259 | ||||||||||||
|
18.03.2026 06:30:45 Temperatur: 1.1 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1021.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123258 | ||||||||||||
|
18.03.2026 06:03:00 Temperatur: 2.0° C - Taupunkt: -1.2° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1016.3 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123257 | ||||||||||||
|
18.03.2026 06:00:46 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1021.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123256 | ||||||||||||
|
18.03.2026 05:42:11 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123255 | ||||||||||||
|
18.03.2026 05:30:45 Temperatur: 1.5 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123254 | ||||||||||||
|
18.03.2026 05:03:00 Temperatur: 2.4° C - Taupunkt: -1.0° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1016.4 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123253 | ||||||||||||
|
18.03.2026 05:00:45 Temperatur: 1.7 °C - Taupunkt: 0.5 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123252 | ||||||||||||
|
18.03.2026 04:42:09 Temperatur: 3.0 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123251 | ||||||||||||
|
18.03.2026 04:30:45 Temperatur: 1.7 °C - Taupunkt: 0.5 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1020.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123250 | ||||||||||||
|
18.03.2026 04:03:00 Temperatur: 2.3° C - Taupunkt: -1.3° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1016.7 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123249 | ||||||||||||
|
18.03.2026 04:00:45 Temperatur: 1.8 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1020.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123248 | ||||||||||||
|
18.03.2026 03:42:08 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1023.7 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123247 | ||||||||||||
|
18.03.2026 03:30:45 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123246 | ||||||||||||
|
18.03.2026 03:03:00 Temperatur: 2.5° C - Taupunkt: -1.2° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1016.8 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123245 | ||||||||||||
|
18.03.2026 03:00:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123244 | ||||||||||||
|
18.03.2026 02:42:06 Temperatur: 4.1 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 81.0 % - Luftdruck: 1023.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123243 | ||||||||||||
|
18.03.2026 02:30:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1021.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123242 | ||||||||||||
|
18.03.2026 02:03:00 Temperatur: 3.1° C - Taupunkt: -1.0° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1017.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123241 | ||||||||||||
|
18.03.2026 02:00:45 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1020.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123240 | ||||||||||||
|
18.03.2026 01:42:05 Temperatur: 5.0 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 80.0 % - Luftdruck: 1023.9 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123239 | ||||||||||||
|
18.03.2026 01:30:45 Temperatur: 3.1 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1020.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123238 | ||||||||||||
|
18.03.2026 01:03:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: -0.6° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1017.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123237 | ||||||||||||
|
18.03.2026 01:00:45 Temperatur: 3.5 °C - Taupunkt: 2.2 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1020.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123236 | ||||||||||||
|
18.03.2026 00:42:04 Temperatur: 5.9 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 79.0 % - Luftdruck: 1023.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123235 | ||||||||||||
|
18.03.2026 00:30:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 2.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1020.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123234 | ||||||||||||
|
18.03.2026 00:03:00 Temperatur: 3.7° C - Taupunkt: -0.6° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1017.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 2.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123233 | ||||||||||||
|
18.03.2026 00:00:45 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123232 | ||||||||||||
|
17.03.2026 23:42:02 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 81.0 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |