Webcam - Archiv - Zell am See |
| ||||||||||||
» No: 243 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 11:00:13 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -5.9 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1028.4 hpa Windaktuel: 20.9 km/h - Windboen: 32.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 242 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 10:45:07 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -4.8 °C Luftfeuchte: 71.0 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 241 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 10:31:00 Temperatur: 1.2 °C - Taupunkt: -5.7 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1020.4 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 240 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 10:30:46 Temperatur: 0.1 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1028.7 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 239 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 10:30:13 Temperatur: -0.9 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1028.4 hpa Windaktuel: 19.4 km/h - Windboen: 32.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 238 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 10:15:00 Temperatur: -1.0 °C - Taupunkt: -3.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1003.1 hpa Windaktuell: 6.6 km/h - Windboen: 16.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 237 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 10:08:41 Temperatur: 1.0 °C - Taupunkt: -3.1 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1025.7 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 20.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 236 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 10:01:00 Temperatur: 0.1 °C - Taupunkt: -6.2 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1020.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 235 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 10:00:45 Temperatur: -0.5 °C - Taupunkt: -4.6 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1028.8 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 234 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 10:00:13 Temperatur: -1.5 °C - Taupunkt: -4.8 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1028.4 hpa Windaktuel: 17.6 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 233 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 09:45:06 Temperatur: -0.9 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 74.0 % - Luftdruck: 1028.0 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 232 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 09:31:00 Temperatur: -0.8 °C - Taupunkt: -6.2 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1020.4 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 231 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 09:30:45 Temperatur: -1.3 °C - Taupunkt: -4.6 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1028.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 230 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 09:30:13 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -4.6 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1028.3 hpa Windaktuel: 16.2 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 229 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 09:15:00 Temperatur: -2.1 °C - Taupunkt: -4.4 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1002.7 hpa Windaktuell: 2.0 km/h - Windboen: 8.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 228 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 09:08:41 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -4.2 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1025.9 hpa Windaktuel: 1.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 227 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 09:01:00 Temperatur: -1.2 °C - Taupunkt: -6.1 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 226 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 09:00:46 Temperatur: -1.9 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1028.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 225 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 09:00:14 Temperatur: -2.5 °C - Taupunkt: -5.0 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1028.3 hpa Windaktuel: 17.6 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 224 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 08:59:28 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 82% - Luftdruck: 1027.8 hpa Windaktuel: 2.0 km/h - Windboen: 3.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | ||||||||||||
» No: 223 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 08:45:05 Temperatur: -1.1 °C - Taupunkt: -5.1 °C Luftfeuchte: 74.0 % - Luftdruck: 1027.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 222 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 08:31:00 Temperatur: -1.6 °C - Taupunkt: -6.1 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 221 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 08:30:45 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1028.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 220 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 08:30:14 Temperatur: -3.1 °C - Taupunkt: -5.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1028.3 hpa Windaktuel: 16.2 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 219 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 08:15:00 Temperatur: -3.1 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1002.6 hpa Windaktuell: 3.2 km/h - Windboen: 8.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 218 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 08:08:41 Temperatur: -2.1 °C - Taupunkt: -4.8 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1025.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 217 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 08:01:00 Temperatur: -2.0 °C - Taupunkt: -6.6 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1020.5 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 216 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 08:00:45 Temperatur: -2.7 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1028.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 215 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 08:00:13 Temperatur: -3.6 °C - Taupunkt: -5.3 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1028.1 hpa Windaktuel: 14.4 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 214 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 07:45:04 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -5.3 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1027.4 hpa Windaktuel: 7.2 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 213 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 07:31:00 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -6.7 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1020.2 hpa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 212 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 07:30:45 Temperatur: -2.8 °C - Taupunkt: -5.0 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1028.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 211 | ||||||||||||
![]() 28.02.2023 07:30:13 Temperatur: -3.5 °C - Taupunkt: -5.2 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1028.1 hpa Windaktuel: 14.4 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |