Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
| » No: 130087 | |||||||||||||
|
03.07.2026 18:54:07 Temperatur: 25.9 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 32.0 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130086 | |||||||||||||
|
03.07.2026 18:09:00 Temperatur: 25.4° C - Taupunkt: 12.5° C °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130085 | |||||||||||||
|
03.07.2026 17:54:05 Temperatur: 26.4 °C - Taupunkt: 7.4 °C Luftfeuchte: 30.0 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130084 | |||||||||||||
|
03.07.2026 17:28:51 Temperatur: 27.9 °C - Taupunkt: 10.1 °C Luftfeuchte: 33% - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 2.0 km/h - Windboen: 6.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 130083 | |||||||||||||
|
03.07.2026 17:09:00 Temperatur: 25.7° C - Taupunkt: 12.7° C °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1020.0 hPa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 19.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130082 | |||||||||||||
|
03.07.2026 16:54:04 Temperatur: 26.4 °C - Taupunkt: 5.3 °C Luftfeuchte: 26.0 % - Luftdruck: 1025.6 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130081 | |||||||||||||
|
03.07.2026 16:09:00 Temperatur: 25.0° C - Taupunkt: 13.8° C °C Luftfeuchte: 50 % - Luftdruck: 1020.3 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130080 | |||||||||||||
|
03.07.2026 15:54:03 Temperatur: 26.6 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 29.0 % - Luftdruck: 1026.0 hpa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130079 | |||||||||||||
|
03.07.2026 15:09:00 Temperatur: 24.3° C - Taupunkt: 12.7° C °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1020.5 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130078 | |||||||||||||
|
03.07.2026 14:54:01 Temperatur: 25.6 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 35.0 % - Luftdruck: 1026.2 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130077 | |||||||||||||
|
03.07.2026 14:09:00 Temperatur: 23.1° C - Taupunkt: 14.0° C °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1021.0 hPa Windaktuel: 7.2 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130076 | |||||||||||||
|
03.07.2026 13:54:00 Temperatur: 24.9 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 37.0 % - Luftdruck: 1026.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130075 | |||||||||||||
|
03.07.2026 13:09:00 Temperatur: 22.7° C - Taupunkt: 14.8° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1021.3 hPa Windaktuel: 7.2 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130074 | |||||||||||||
|
03.07.2026 12:53:59 Temperatur: 23.9 °C - Taupunkt: 9.5 °C Luftfeuchte: 40.0 % - Luftdruck: 1026.7 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130073 | |||||||||||||
|
03.07.2026 12:09:00 Temperatur: 21.9° C - Taupunkt: 13.4° C °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1021.7 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130072 | |||||||||||||
|
03.07.2026 11:53:57 Temperatur: 22.5 °C - Taupunkt: 10.3 °C Luftfeuchte: 46.0 % - Luftdruck: 1026.7 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130071 | |||||||||||||
|
03.07.2026 11:53:08 Temperatur: 22.1 °C - Taupunkt: 12.2 °C Luftfeuchte: 50% - Luftdruck: 1026.8 hpa Windaktuel: 2.0 km/h - Windboen: 10.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 130070 | |||||||||||||
|
03.07.2026 11:09:00 Temperatur: 22.7° C - Taupunkt: 14.3° C °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1021.4 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130069 | |||||||||||||
|
03.07.2026 10:53:56 Temperatur: 21.1 °C - Taupunkt: 12.0 °C Luftfeuchte: 56.0 % - Luftdruck: 1026.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130068 | |||||||||||||
|
03.07.2026 10:09:00 Temperatur: 21.3° C - Taupunkt: 13.5° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1022.0 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130067 | |||||||||||||
|
03.07.2026 10:00:10 Temperatur: 19.6 °C - Taupunkt: 11.2 °C Luftfeuchte: 57% - Luftdruck: 1027.2 hpa Windaktuel: 3.0 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 130066 | |||||||||||||
|
03.07.2026 09:53:54 Temperatur: 19.7 °C - Taupunkt: 12.2 °C Luftfeuchte: 62.0 % - Luftdruck: 1026.6 hpa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130065 | |||||||||||||
|
03.07.2026 09:09:00 Temperatur: 19.0° C - Taupunkt: 13.6° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1022.7 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130064 | |||||||||||||
|
03.07.2026 08:53:53 Temperatur: 18.8 °C - Taupunkt: 12.5 °C Luftfeuchte: 67.0 % - Luftdruck: 1026.7 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130063 | |||||||||||||
|
03.07.2026 08:09:00 Temperatur: 17.6° C - Taupunkt: 12.7° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1022.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130062 | |||||||||||||
|
03.07.2026 07:53:52 Temperatur: 18.2 °C - Taupunkt: 12.4 °C Luftfeuchte: 69.0 % - Luftdruck: 1026.3 hpa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130061 | |||||||||||||
|
03.07.2026 07:08:00 Temperatur: 16.8° C - Taupunkt: 12.2° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1022.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130060 | |||||||||||||
|
03.07.2026 06:53:50 Temperatur: 17.3 °C - Taupunkt: 12.0 °C Luftfeuchte: 71.0 % - Luftdruck: 1025.7 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130059 | |||||||||||||
|
03.07.2026 06:16:45 Temperatur: 10.8 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 90% - Luftdruck: 1026.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 130058 | |||||||||||||
|
03.07.2026 06:08:00 Temperatur: 16.2° C - Taupunkt: 11.3° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1022.6 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130057 | |||||||||||||
|
03.07.2026 05:53:48 Temperatur: 18.1 °C - Taupunkt: 13.0 °C Luftfeuchte: 72.0 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130056 | |||||||||||||
|
03.07.2026 05:08:00 Temperatur: 17.2° C - Taupunkt: 12.0° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1022.0 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 130055 | |||||||||||||
|
03.07.2026 04:53:47 Temperatur: 18.9 °C - Taupunkt: 14.0 °C Luftfeuchte: 73.0 % - Luftdruck: 1024.6 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |