Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
| » No: 127336 | |||||||||||||
|
05.05.2026 09:06:00 Temperatur: 9.9° C - Taupunkt: 8.0° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1009.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127335 | |||||||||||||
|
05.05.2026 08:44:59 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 10.5 °C Luftfeuchte: 93% - Luftdruck: 1008.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127334 | |||||||||||||
|
05.05.2026 08:41:51 Temperatur: 11.2 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 92% - Luftdruck: 1009.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127333 | |||||||||||||
|
05.05.2026 08:40:17 Temperatur: 15.5 °C - Taupunkt: 12.3 °C Luftfeuchte: 81% - Luftdruck: 1011.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127332 | |||||||||||||
|
05.05.2026 08:37:14 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 93% - Luftdruck: 1009.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.4 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127331 | |||||||||||||
|
05.05.2026 08:36:02 Temperatur: 16.9 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 77% - Luftdruck: 995.7 hpa Windaktuel: 0.8 km/h - Windboen: 1.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127330 | |||||||||||||
|
05.05.2026 08:21:02 Temperatur: 15.9 °C - Taupunkt: 11.1 °C Luftfeuchte: 73.0 % - Luftdruck: 1010.2 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127329 | |||||||||||||
|
05.05.2026 08:06:00 Temperatur: 9.8° C - Taupunkt: 7.7° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1009.8 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127328 | |||||||||||||
|
05.05.2026 07:21:01 Temperatur: 14.8 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1010.4 hpa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127327 | |||||||||||||
|
05.05.2026 07:06:00 Temperatur: 9.2° C - Taupunkt: 7.4° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1009.8 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127326 | |||||||||||||
|
05.05.2026 06:20:58 Temperatur: 14.0 °C - Taupunkt: 10.0 °C Luftfeuchte: 77.0 % - Luftdruck: 1010.2 hpa Windaktuel: 0.4 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127325 | |||||||||||||
|
05.05.2026 06:06:00 Temperatur: 8.4° C - Taupunkt: 6.7° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1009.8 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127324 | |||||||||||||
|
05.05.2026 05:20:57 Temperatur: 14.3 °C - Taupunkt: 10.1 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1010.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127323 | |||||||||||||
|
05.05.2026 05:06:00 Temperatur: 8.9° C - Taupunkt: 7.2° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1010.0 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127322 | |||||||||||||
|
05.05.2026 04:20:55 Temperatur: 14.4 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 74.0 % - Luftdruck: 1010.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127321 | |||||||||||||
|
05.05.2026 04:06:00 Temperatur: 9.4° C - Taupunkt: 7.6° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1010.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127320 | |||||||||||||
|
05.05.2026 03:20:54 Temperatur: 14.8 °C - Taupunkt: 10.0 °C Luftfeuchte: 73.0 % - Luftdruck: 1011.5 hpa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127319 | |||||||||||||
|
05.05.2026 03:06:00 Temperatur: 9.4° C - Taupunkt: 7.3° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.4 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127318 | |||||||||||||
|
05.05.2026 02:20:53 Temperatur: 14.8 °C - Taupunkt: 10.0 °C Luftfeuchte: 73.0 % - Luftdruck: 1011.8 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127317 | |||||||||||||
|
05.05.2026 02:06:00 Temperatur: 10.0° C - Taupunkt: 7.9° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1011.1 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 5.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127316 | |||||||||||||
|
05.05.2026 01:20:51 Temperatur: 15.5 °C - Taupunkt: 10.1 °C Luftfeuchte: 70.0 % - Luftdruck: 1012.2 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127315 | |||||||||||||
|
05.05.2026 01:06:00 Temperatur: 9.2° C - Taupunkt: 7.2° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1011.9 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 5.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127314 | |||||||||||||
|
05.05.2026 00:20:50 Temperatur: 15.8 °C - Taupunkt: 10.3 °C Luftfeuchte: 70.0 % - Luftdruck: 1012.7 hpa Windaktuel: 0.7 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127313 | |||||||||||||
|
05.05.2026 00:06:00 Temperatur: 9.1° C - Taupunkt: 7.0° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1011.9 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127312 | |||||||||||||
|
04.05.2026 23:20:49 Temperatur: 15.9 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 71.0 % - Luftdruck: 1012.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127311 | |||||||||||||
|
04.05.2026 23:05:00 Temperatur: 9.8° C - Taupunkt: 7.4° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1012.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 15.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127310 | |||||||||||||
|
04.05.2026 22:20:47 Temperatur: 16.8 °C - Taupunkt: 10.2 °C Luftfeuchte: 65.0 % - Luftdruck: 1012.8 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127309 | |||||||||||||
|
04.05.2026 22:05:00 Temperatur: 10.7° C - Taupunkt: 8.0° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1012.5 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 15.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127308 | |||||||||||||
|
04.05.2026 21:20:45 Temperatur: 17.1 °C - Taupunkt: 10.0 °C Luftfeuchte: 63.0 % - Luftdruck: 1012.8 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127307 | |||||||||||||
|
04.05.2026 21:05:00 Temperatur: 11.6° C - Taupunkt: 8.5° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1012.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 15.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127306 | |||||||||||||
|
04.05.2026 20:20:44 Temperatur: 18.0 °C - Taupunkt: 9.4 °C Luftfeuchte: 57.0 % - Luftdruck: 1012.6 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127305 | |||||||||||||
|
04.05.2026 20:05:00 Temperatur: 12.4° C - Taupunkt: 8.8° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1012.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 15.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127304 | |||||||||||||
|
04.05.2026 19:20:42 Temperatur: 19.1 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 52.0 % - Luftdruck: 1012.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |