Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
| » No: 134544 | |||||||||||||
|
02.10.2026 02:03:00 Temperatur: 13.8° C - Taupunkt: 13.2° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1028.3 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.3 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134543 | |||||||||||||
|
02.10.2026 01:08:12 Temperatur: 15.6 °C - Taupunkt: 14.3 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1028.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134542 | |||||||||||||
|
02.10.2026 01:03:00 Temperatur: 14.1° C - Taupunkt: 13.1° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1028.0 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.2 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134541 | |||||||||||||
|
02.10.2026 00:08:13 Temperatur: 15.4 °C - Taupunkt: 14.1 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1028.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 20.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134540 | |||||||||||||
|
02.10.2026 00:03:00 Temperatur: 13.9° C - Taupunkt: 12.9° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1027.7 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.9 mm/h - Regen: 3.7 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134539 | |||||||||||||
|
01.10.2026 23:08:13 Temperatur: 16.2 °C - Taupunkt: 14.9 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1027.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 2.6 mm - Regen: 19.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134538 | |||||||||||||
|
01.10.2026 23:03:00 Temperatur: 14.9° C - Taupunkt: 13.4° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1026.6 hPa Windaktuel: 11.5 km/h - Windboen: 30.2 km/h Regen Rate: 1.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134537 | |||||||||||||
|
01.10.2026 22:08:13 Temperatur: 17.1 °C - Taupunkt: 15.8 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1026.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 1.4 mm - Regen: 16.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134536 | |||||||||||||
|
01.10.2026 22:03:00 Temperatur: 15.9° C - Taupunkt: 13.8° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1026.1 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134535 | |||||||||||||
|
01.10.2026 21:53:37 Temperatur: 13.3 °C - Taupunkt: 12.1 °C Luftfeuchte: 89% - Luftdruck: 1007.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 4.6 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 134534 | |||||||||||||
|
01.10.2026 21:08:13 Temperatur: 17.1 °C - Taupunkt: 15.8 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1026.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 1.4 mm - Regen: 10.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134533 | |||||||||||||
|
01.10.2026 21:03:00 Temperatur: 16.3° C - Taupunkt: 12.4° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1025.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134532 | |||||||||||||
|
01.10.2026 20:08:13 Temperatur: 18.0 °C - Taupunkt: 16.7 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134531 | |||||||||||||
|
01.10.2026 20:03:00 Temperatur: 16.6° C - Taupunkt: 12.6° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1024.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134530 | |||||||||||||
|
01.10.2026 19:08:13 Temperatur: 18.1 °C - Taupunkt: 16.6 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 1.0 mm - Regen: 3.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134529 | |||||||||||||
|
01.10.2026 19:03:00 Temperatur: 17.4° C - Taupunkt: 12.0° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1023.6 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134528 | |||||||||||||
|
01.10.2026 18:08:14 Temperatur: 18.6 °C - Taupunkt: 16.9 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 2.2 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134527 | |||||||||||||
|
01.10.2026 18:03:00 Temperatur: 17.4° C - Taupunkt: 12.4° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1023.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134526 | |||||||||||||
|
01.10.2026 17:20:36 Temperatur: 17.2 °C - Taupunkt: 15.5 °C Luftfeuchte: 88% - Luftdruck: 1024.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 4.4 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 134525 | |||||||||||||
|
01.10.2026 17:08:13 Temperatur: 19.1 °C - Taupunkt: 16.9 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1024.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.80 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134524 | |||||||||||||
|
01.10.2026 17:03:00 Temperatur: 18.4° C - Taupunkt: 12.4° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1022.7 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134523 | |||||||||||||
|
01.10.2026 16:08:13 Temperatur: 19.0 °C - Taupunkt: 16.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1023.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 1.0 mm - Regen: 0.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134522 | |||||||||||||
|
01.10.2026 16:03:00 Temperatur: 18.0° C - Taupunkt: 12.4° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1022.5 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134521 | |||||||||||||
|
01.10.2026 15:08:13 Temperatur: 19.3 °C - Taupunkt: 16.1 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1023.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134520 | |||||||||||||
|
01.10.2026 15:03:00 Temperatur: 17.6° C - Taupunkt: 12.6° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1022.3 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134519 | |||||||||||||
|
01.10.2026 14:08:13 Temperatur: 20.0 °C - Taupunkt: 16.2 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1023.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134518 | |||||||||||||
|
01.10.2026 14:03:00 Temperatur: 17.5° C - Taupunkt: 12.2° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1022.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134517 | |||||||||||||
|
01.10.2026 13:08:13 Temperatur: 21.2 °C - Taupunkt: 15.9 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134516 | |||||||||||||
|
01.10.2026 13:03:00 Temperatur: 17.1° C - Taupunkt: 12.2° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1023.1 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134515 | |||||||||||||
|
01.10.2026 12:46:38 Temperatur: 17.4 °C - Taupunkt: 16.0 °C Luftfeuchte: 90% - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 4.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 134514 | |||||||||||||
|
01.10.2026 12:08:13 Temperatur: 21.3 °C - Taupunkt: 16.3 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1023.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134513 | |||||||||||||
|
01.10.2026 12:03:00 Temperatur: 16.4° C - Taupunkt: 12.2° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1023.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134512 | |||||||||||||
|
01.10.2026 11:08:13 Temperatur: 19.7 °C - Taupunkt: 15.3 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |