Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
| » No: 127303 | |||||||||||||
|
04.05.2026 19:05:00 Temperatur: 13.0° C - Taupunkt: 9.3° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127302 | |||||||||||||
|
04.05.2026 18:20:41 Temperatur: 19.9 °C - Taupunkt: 10.0 °C Luftfeuchte: 53.0 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127301 | |||||||||||||
|
04.05.2026 18:05:00 Temperatur: 13.9° C - Taupunkt: 8.8° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1011.9 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127300 | |||||||||||||
|
04.05.2026 17:20:40 Temperatur: 21.1 °C - Taupunkt: 10.3 °C Luftfeuchte: 50.0 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127299 | |||||||||||||
|
04.05.2026 17:05:00 Temperatur: 15.0° C - Taupunkt: 9.5° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1011.4 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127298 | |||||||||||||
|
04.05.2026 16:20:38 Temperatur: 22.3 °C - Taupunkt: 9.1 °C Luftfeuchte: 43.0 % - Luftdruck: 1012.9 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127297 | |||||||||||||
|
04.05.2026 16:05:00 Temperatur: 17.0° C - Taupunkt: 7.6° C °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1010.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127296 | |||||||||||||
|
04.05.2026 15:20:37 Temperatur: 22.8 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 42.0 % - Luftdruck: 1013.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127295 | |||||||||||||
|
04.05.2026 15:05:00 Temperatur: 16.9° C - Taupunkt: 7.8° C °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1010.7 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127294 | |||||||||||||
|
04.05.2026 14:20:35 Temperatur: 20.9 °C - Taupunkt: 10.1 °C Luftfeuchte: 50.0 % - Luftdruck: 1014.1 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127293 | |||||||||||||
|
04.05.2026 14:05:00 Temperatur: 17.1° C - Taupunkt: 8.5° C °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1010.3 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 11.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127292 | |||||||||||||
|
04.05.2026 13:20:34 Temperatur: 21.3 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 48.0 % - Luftdruck: 1014.4 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127291 | |||||||||||||
|
04.05.2026 13:05:00 Temperatur: 18.0° C - Taupunkt: 8.5° C °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1010.0 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127290 | |||||||||||||
|
04.05.2026 12:20:32 Temperatur: 21.0 °C - Taupunkt: 10.2 °C Luftfeuchte: 50.0 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127289 | |||||||||||||
|
04.05.2026 12:05:00 Temperatur: 15.7° C - Taupunkt: 8.8° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1010.9 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127288 | |||||||||||||
|
04.05.2026 11:20:31 Temperatur: 19.7 °C - Taupunkt: 10.4 °C Luftfeuchte: 55.0 % - Luftdruck: 1015.2 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127287 | |||||||||||||
|
04.05.2026 11:05:00 Temperatur: 14.8° C - Taupunkt: 8.8° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1011.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127286 | |||||||||||||
|
04.05.2026 10:20:29 Temperatur: 18.5 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 57.0 % - Luftdruck: 1015.6 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127285 | |||||||||||||
|
04.05.2026 10:05:00 Temperatur: 12.3° C - Taupunkt: 7.5° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1013.0 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127284 | |||||||||||||
|
04.05.2026 09:20:28 Temperatur: 16.8 °C - Taupunkt: 9.5 °C Luftfeuchte: 62.0 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127283 | |||||||||||||
|
04.05.2026 09:05:00 Temperatur: 12.1° C - Taupunkt: 7.9° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1013.4 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127282 | |||||||||||||
|
04.05.2026 08:44:12 Temperatur: 19.2 °C - Taupunkt: 12.5 °C Luftfeuchte: 65% - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 2.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127281 | |||||||||||||
|
04.05.2026 08:41:51 Temperatur: 9.0 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 92% - Luftdruck: 1012.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127280 | |||||||||||||
|
04.05.2026 08:39:07 Temperatur: 18.2 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 58% - Luftdruck: 1000.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 8.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127279 | |||||||||||||
|
04.05.2026 08:37:33 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 9.1 °C Luftfeuchte: 90% - Luftdruck: 1013.4 hpa Windaktuel: 2.0 km/h - Windboen: 3.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127278 | |||||||||||||
|
04.05.2026 08:20:26 Temperatur: 15.6 °C - Taupunkt: 9.5 °C Luftfeuchte: 67.0 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127277 | |||||||||||||
|
04.05.2026 08:05:00 Temperatur: 10.3° C - Taupunkt: 7.4° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1013.8 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127276 | |||||||||||||
|
04.05.2026 07:20:25 Temperatur: 13.1 °C - Taupunkt: 8.8 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1015.4 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127275 | |||||||||||||
|
04.05.2026 07:05:00 Temperatur: 9.5° C - Taupunkt: 6.7° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1014.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127274 | |||||||||||||
|
04.05.2026 06:20:23 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 77.0 % - Luftdruck: 1015.1 hpa Windaktuel: 0.7 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127273 | |||||||||||||
|
04.05.2026 06:05:00 Temperatur: 9.8° C - Taupunkt: 6.1° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1014.0 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127272 | |||||||||||||
|
04.05.2026 05:20:22 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 8.4 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1015.0 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127271 | |||||||||||||
|
04.05.2026 05:05:00 Temperatur: 10.2° C - Taupunkt: 7.0° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1014.1 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |