Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
» No: 100453 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 06:00:45 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100452 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 05:30:46 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100451 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 05:09:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 3.2° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1010.0 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 12.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100450 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 05:00:46 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100449 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 04:30:45 Temperatur: 3.3 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100448 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 04:09:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 2.9° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1010.2 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 12.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100447 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 04:00:45 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100446 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 03:30:45 Temperatur: 3.5 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100445 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 03:09:00 Temperatur: 5.6° C - Taupunkt: 2.7° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1010.1 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.5 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100444 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 03:00:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100443 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 02:30:45 Temperatur: 3.9 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100442 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 02:09:00 Temperatur: 5.8° C - Taupunkt: 2.6° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1009.9 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.9 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100441 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 02:00:45 Temperatur: 4.1 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100440 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 01:30:45 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100439 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 01:09:00 Temperatur: 5.7° C - Taupunkt: 3.0° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1010.3 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.1 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100438 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 01:00:46 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 2.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100437 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 00:30:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 2.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100436 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 00:09:00 Temperatur: 5.6° C - Taupunkt: 2.9° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1010.4 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100435 | |||||||||||||
![]() 06.05.2025 00:00:45 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 3.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100434 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 23:30:46 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100433 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 23:09:00 Temperatur: 5.7° C - Taupunkt: 2.6° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1010.6 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100432 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 23:00:46 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 3.1 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100431 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 22:30:46 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100430 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 22:09:00 Temperatur: 5.6° C - Taupunkt: 2.8° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1010.3 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100429 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 22:00:45 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100428 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 21:30:45 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1016.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100427 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 21:09:00 Temperatur: 6.3° C - Taupunkt: 2.7° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1009.6 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100426 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 21:00:45 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100425 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 20:30:45 Temperatur: 11.1 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100424 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 20:09:00 Temperatur: 6.6° C - Taupunkt: 2.6° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1009.1 hPa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 15.7 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100423 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 20:00:45 Temperatur: 12.0 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100422 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 19:30:45 Temperatur: 12.3 °C - Taupunkt: 3.3 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1015.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 100421 | |||||||||||||
![]() 05.05.2025 19:09:00 Temperatur: 7.5° C - Taupunkt: 3.1° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1008.2 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 17.1 mm/am Tag | |||||||||||||
Copyright © WebdesignDienst.de |