Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
| » No: 134511 | |||||||||||||
|
01.10.2026 11:03:00 Temperatur: 16.0° C - Taupunkt: 12.1° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1023.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134510 | |||||||||||||
|
01.10.2026 10:08:13 Temperatur: 18.4 °C - Taupunkt: 14.7 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134509 | |||||||||||||
|
01.10.2026 10:03:00 Temperatur: 14.7° C - Taupunkt: 12.0° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1023.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134508 | |||||||||||||
|
01.10.2026 09:08:13 Temperatur: 16.8 °C - Taupunkt: 13.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1021.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134507 | |||||||||||||
|
01.10.2026 09:03:00 Temperatur: 14.9° C - Taupunkt: 12.1° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1022.9 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134506 | |||||||||||||
|
01.10.2026 08:08:13 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: 13.1 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1021.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134505 | |||||||||||||
|
01.10.2026 08:03:00 Temperatur: 14.6° C - Taupunkt: 11.7° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1022.3 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134504 | |||||||||||||
|
01.10.2026 07:58:52 Temperatur: 17.4 °C - Taupunkt: 16.0 °C Luftfeuchte: 91% - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 2.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 134503 | |||||||||||||
|
01.10.2026 07:08:13 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: 12.9 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1020.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134502 | |||||||||||||
|
01.10.2026 07:03:00 Temperatur: 14.3° C - Taupunkt: 11.3° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1021.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134501 | |||||||||||||
|
01.10.2026 06:23:53 Temperatur: 17.2 °C - Taupunkt: 16.5 °C Luftfeuchte: 90% - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 1.2 mm - Regen: 1.6 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 134500 | |||||||||||||
|
01.10.2026 06:08:13 Temperatur: 16.7 °C - Taupunkt: 11.8 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1020.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134499 | |||||||||||||
|
01.10.2026 06:03:00 Temperatur: 14.2° C - Taupunkt: 11.2° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1021.4 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134498 | |||||||||||||
|
01.10.2026 05:08:13 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: 11.8 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134497 | |||||||||||||
|
01.10.2026 05:03:00 Temperatur: 14.5° C - Taupunkt: 11.0° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1021.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134496 | |||||||||||||
|
01.10.2026 04:08:13 Temperatur: 16.3 °C - Taupunkt: 11.7 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134495 | |||||||||||||
|
01.10.2026 04:03:00 Temperatur: 14.0° C - Taupunkt: 11.1° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1020.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134494 | |||||||||||||
|
01.10.2026 03:08:13 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: 11.8 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134493 | |||||||||||||
|
01.10.2026 03:03:00 Temperatur: 14.8° C - Taupunkt: 11.3° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1020.6 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 5.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134492 | |||||||||||||
|
01.10.2026 02:08:13 Temperatur: 17.1 °C - Taupunkt: 11.8 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1019.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134491 | |||||||||||||
|
01.10.2026 02:03:00 Temperatur: 14.6° C - Taupunkt: 11.5° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1020.5 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 5.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134490 | |||||||||||||
|
01.10.2026 01:08:13 Temperatur: 17.6 °C - Taupunkt: 12.1 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134489 | |||||||||||||
|
01.10.2026 01:02:00 Temperatur: 14.8° C - Taupunkt: 11.4° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1020.1 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134488 | |||||||||||||
|
01.10.2026 00:08:13 Temperatur: 18.6 °C - Taupunkt: 12.1 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134487 | |||||||||||||
|
01.10.2026 00:02:00 Temperatur: 15.3° C - Taupunkt: 11.2° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1020.4 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 3.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134486 | |||||||||||||
|
30.09.2026 23:08:13 Temperatur: 21.0 °C - Taupunkt: 12.7 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134485 | |||||||||||||
|
30.09.2026 23:02:00 Temperatur: 16.2° C - Taupunkt: 11.2° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1020.0 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134484 | |||||||||||||
|
30.09.2026 22:08:14 Temperatur: 21.7 °C - Taupunkt: 12.5 °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134483 | |||||||||||||
|
30.09.2026 22:02:00 Temperatur: 16.7° C - Taupunkt: 11.9° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1019.9 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134482 | |||||||||||||
|
30.09.2026 22:01:06 Temperatur: 19.4 °C - Taupunkt: 16.8 °C Luftfeuchte: 85% - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 134481 | |||||||||||||
|
30.09.2026 21:08:14 Temperatur: 22.8 °C - Taupunkt: 11.8 °C Luftfeuchte: 50 % - Luftdruck: 1019.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134480 | |||||||||||||
|
30.09.2026 21:02:00 Temperatur: 17.5° C - Taupunkt: 12.3° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1019.5 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 134479 | |||||||||||||
|
30.09.2026 20:08:14 Temperatur: 23.4 °C - Taupunkt: 11.8 °C Luftfeuchte: 48 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |