Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
| » No: 120212 | |||||||||||||
|
06.02.2026 05:30:46 Temperatur: 2.4 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 988.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120211 | |||||||||||||
|
06.02.2026 05:20:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: -0.4° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 990.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120210 | |||||||||||||
|
06.02.2026 05:00:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 987.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120209 | |||||||||||||
|
06.02.2026 04:30:46 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 988.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120208 | |||||||||||||
|
06.02.2026 04:20:00 Temperatur: 3.8° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 989.3 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120207 | |||||||||||||
|
06.02.2026 04:00:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 988.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120206 | |||||||||||||
|
06.02.2026 03:30:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 988.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120205 | |||||||||||||
|
06.02.2026 03:20:00 Temperatur: 3.3° C - Taupunkt: -0.3° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 988.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120204 | |||||||||||||
|
06.02.2026 03:00:45 Temperatur: 2.4 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 987.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120203 | |||||||||||||
|
06.02.2026 02:30:45 Temperatur: 2.4 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 987.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120202 | |||||||||||||
|
06.02.2026 02:20:00 Temperatur: 3.5° C - Taupunkt: 0.2° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 988.1 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120201 | |||||||||||||
|
06.02.2026 02:00:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 987.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120200 | |||||||||||||
|
06.02.2026 01:30:45 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 987.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120199 | |||||||||||||
|
06.02.2026 01:20:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 987.1 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120198 | |||||||||||||
|
06.02.2026 01:00:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 987.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120197 | |||||||||||||
|
06.02.2026 00:30:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 987.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120196 | |||||||||||||
|
06.02.2026 00:20:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 987.1 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120195 | |||||||||||||
|
06.02.2026 00:00:45 Temperatur: 2.4 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 987.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120194 | |||||||||||||
|
05.02.2026 23:30:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 987.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120193 | |||||||||||||
|
05.02.2026 23:20:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: -2.3° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 987.1 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120192 | |||||||||||||
|
05.02.2026 23:00:45 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 987.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120191 | |||||||||||||
|
05.02.2026 22:30:45 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 987.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120190 | |||||||||||||
|
05.02.2026 22:20:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: -2.4° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 987.7 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120189 | |||||||||||||
|
05.02.2026 22:00:45 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 987.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120188 | |||||||||||||
|
05.02.2026 21:30:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 987.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120187 | |||||||||||||
|
05.02.2026 21:20:00 Temperatur: 3.8° C - Taupunkt: -2.4° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 986.7 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120186 | |||||||||||||
|
05.02.2026 21:00:46 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 987.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120185 | |||||||||||||
|
05.02.2026 20:30:45 Temperatur: 3.1 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 986.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120184 | |||||||||||||
|
05.02.2026 20:20:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: -1.4° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 986.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120183 | |||||||||||||
|
05.02.2026 20:00:45 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 987.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120182 | |||||||||||||
|
05.02.2026 19:30:45 Temperatur: 4.0 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 987.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120181 | |||||||||||||
|
05.02.2026 19:20:00 Temperatur: 3.3° C - Taupunkt: -3.1° C °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 986.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 120180 | |||||||||||||
|
05.02.2026 19:00:45 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 987.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |