Webcam - Archiv - Zell am See |
| |||||||||||||
| » No: 127435 | |||||||||||||
|
07.05.2026 06:52:54 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: 6.6 °C Luftfeuchte: 92% - Luftdruck: 1012.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127434 | |||||||||||||
|
07.05.2026 06:48:54 Temperatur: 5.9 °C - Taupunkt: 5.8 °C Luftfeuchte: 99% - Luftdruck: 1012.9 hpa Windaktuel: 3.4 km/h - Windboen: 16.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127433 | |||||||||||||
|
07.05.2026 06:45:41 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 95% - Luftdruck: 1011.5 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 31.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.2 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127432 | |||||||||||||
|
07.05.2026 06:41:51 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 93% - Luftdruck: 1010.0 hpa Windaktuel: 11.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.4 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127431 | |||||||||||||
|
07.05.2026 06:39:22 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 87% - Luftdruck: 1001.5 hpa Windaktuel: 1.6 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127430 | |||||||||||||
|
07.05.2026 06:37:05 Temperatur: 0.0 °C - Taupunkt: 0.0 °C Luftfeuchte: 79% - Luftdruck: 1012.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127429 | |||||||||||||
|
07.05.2026 06:35:52 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 6.3 °C Luftfeuchte: 87% - Luftdruck: 1011.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127428 | |||||||||||||
|
07.05.2026 06:22:10 Temperatur: 9.3 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 91.0 % - Luftdruck: 1012.7 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 1.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127427 | |||||||||||||
|
07.05.2026 06:02:00 Temperatur: 6.9° C - Taupunkt: 5.9° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1012.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 6.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127426 | |||||||||||||
|
07.05.2026 05:22:08 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1012.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 1.2 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127425 | |||||||||||||
|
07.05.2026 05:02:00 Temperatur: 7.0° C - Taupunkt: 6.0° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1012.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 6.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127424 | |||||||||||||
|
07.05.2026 04:22:06 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1011.7 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127423 | |||||||||||||
|
07.05.2026 04:02:00 Temperatur: 6.9° C - Taupunkt: 6.1° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1012.4 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 6.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127422 | |||||||||||||
|
07.05.2026 03:22:05 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1011.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 1.0 mm - Regen: 0.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127421 | |||||||||||||
|
07.05.2026 03:02:00 Temperatur: 6.9° C - Taupunkt: 6.3° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1012.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 6.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127420 | |||||||||||||
|
07.05.2026 02:22:03 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 8.4 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1010.9 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127419 | |||||||||||||
|
07.05.2026 02:02:00 Temperatur: 6.7° C - Taupunkt: 5.9° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 6.9 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127418 | |||||||||||||
|
07.05.2026 01:22:02 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 8.4 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1011.0 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127417 | |||||||||||||
|
07.05.2026 01:02:00 Temperatur: 6.2° C - Taupunkt: 5.6° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1012.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127416 | |||||||||||||
|
07.05.2026 00:22:00 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1010.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127415 | |||||||||||||
|
07.05.2026 00:02:00 Temperatur: 6.0° C - Taupunkt: 5.1° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1011.9 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 2.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127414 | |||||||||||||
|
06.05.2026 23:21:59 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1010.0 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 18.7 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 9.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127413 | |||||||||||||
|
06.05.2026 23:02:00 Temperatur: 6.8° C - Taupunkt: 5.7° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1011.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127412 | |||||||||||||
|
06.05.2026 22:21:57 Temperatur: 10.9 °C - Taupunkt: 9.3 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1009.7 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 9.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127411 | |||||||||||||
|
06.05.2026 22:02:00 Temperatur: 7.4° C - Taupunkt: 6.5° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1011.2 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127410 | |||||||||||||
|
06.05.2026 21:21:56 Temperatur: 11.3 °C - Taupunkt: 9.7 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1009.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 1.4 mm - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127409 | |||||||||||||
|
06.05.2026 21:01:00 Temperatur: 7.6° C - Taupunkt: 6.3° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1010.3 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127408 | |||||||||||||
|
06.05.2026 20:21:54 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 10.3 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1008.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 6.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127407 | |||||||||||||
|
06.05.2026 20:01:00 Temperatur: 7.9° C - Taupunkt: 6.6° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1009.6 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127406 | |||||||||||||
|
06.05.2026 19:21:53 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1007.9 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127405 | |||||||||||||
|
06.05.2026 19:01:00 Temperatur: 8.3° C - Taupunkt: 6.3° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1009.3 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127404 | |||||||||||||
|
06.05.2026 18:21:51 Temperatur: 12.3 °C - Taupunkt: 10.7 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1007.9 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127403 | |||||||||||||
|
06.05.2026 17:21:50 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1007.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 6.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| Copyright © WebdesignDienst.de |